| 型号 | 容量 | DRAM | 传输速率 | NAND Flash | 速度(读) | 速度(写) | 封装 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAM1A331E1 | 8GB+8Gb | LPDDR3 | 1866 Mbps | 2D MLC | 最高210MB/秒 | 最高100MB/秒 | 221Ball FBGA | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm | |
| KAMGA531E1 | 16GB+8Gb | LPDDR3 | 1866 Mbps | 2D MLC | 最高250MB/秒 | 最高110MB/秒 | 221Ball FBGA | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm | |
| KAMGA541D1 | 16GB+16Gb | LPDDR3 | 1866 Mbps | 2D MLC | 最高250MB/秒 | 最高110MB/秒 | 221Ball FBGA | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm | |
| KAMCA633E1 | 32GB+8Gb | LPDDR3 | 1866 Mbps | 3D TLC | 最高300MB/秒 | 最高200MB/秒 | 221Ball FBGA | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm | |
| KAMCA643E1 | 32GB+16Gb | LPDDR3 | 1866 Mbps | 3D TLC | 最高300MB/秒 | 最高200MB/秒 | 221Ball FBGA | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm |
康盈eMCP具有高集成度的优势,是eMMC和LPDDR二合一的高品质存储产品,采用低功耗DRAM延长设备使用时间;与eMMC封装尺寸相同:11.5mm*13mm,节省PCB面积,解决空间不足问题,助力产品轻薄化;减少BOM表上的采购元件从而简化采购生产和节约成本。