| 型号 | 容量 | 速度(读) | 速度(写) | NAND Flash | 封装规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAS04111 | 4GB | 最高150MB/秒 | 最高60MB/秒 | 2D MLC | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm | |
| KAS03111 | 8GB | 最高210MB/秒 | 最高200MB/秒 | 2D MLC | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm | |
| KASG5111 | 16GB | 最高260MB/秒 | 最高110MB/秒 | 2D MLC | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm | |
| KASH6311 | 32GB | 最高300MB/秒 | 最高200MB/秒 | 3D TLC | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm | |
| KASJ7311 | 64GB | 最高320MB/秒 | 最高250MB/秒 | 3D TLC | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm | |
| KASJ8311 | 128GB | 最高330MB/秒 | 最高250MB/秒 | 3D TLC | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm | |
| KASJ9311 | 256GB | 最高330MB/秒 | 最高250MB/秒 | 3D TLC | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm |
康盈eMMC系列采用高性能主控芯片和闪存芯片,保障系统操作的流畅性、稳定性;兼容JEDEC eMMC5.1规范并支持HS400高速模式,与主流平台兼容性好;4GB-256GB全容量选择,支持更多场景应用,满足客户全容量需求。