WD NVMe SSD系列

采用3D NAND,PCIe Gen3 X4接口,搭配全新主控架构和固件,最大限度提高性能和增强扩展性。

产品分类:固态硬盘 品牌:闪迪
应用领域: 笔记本 SSD
产品白皮书 发布于:2018-02-26
WD NVMe SSD系列 共12个产品
型号 容量 NAND Flash 形态 接口类型 速度(读) 速度(写) 随机读取 随机写入 保修期
SN520 128GB 3D NAND M.2 2280 PCIe 3.0x2 最高1500MB/秒 最高800MB/秒 最高95K IOPS 最高90K IOPS 5年
SN520 128GB 3D NAND M.2 2242 PCIe 3.0x2 最高1500MB/秒 最高800MB/秒 最高95K IOPS 最高90K IOPS 5年
SN520 128GB 3D NAND M.2 2230 PCIe 3.0x2 最高1500MB/秒 最高800MB/秒 最高95K IOPS 最高90K IOPS 5年
SN520 256GB 3D NAND M.2 2280 PCIe 3.0x2 最高1700MB/秒 最高1300MB/秒 最高220K IOPS 最高175K IOPS 5年
SN520 256GB 3D NAND M.2 2242 PCIe 3.0x2 最高1700MB/秒 最高1300MB/秒 最高220K IOPS 最高175K IOPS 5年
SN520 256GB 3D NAND M.2 2230 PCIe 3.0x2 最高1700MB/秒 最高1300MB/秒 最高220K IOPS 最高175K IOPS 5年
SN520 512GB 3D NAND M.2 2280 PCIe 3.0x2 最高1700MB/秒 最高1400MB/秒 最高270K IOPS 最高280K IOPS 5年
SN520 512GB 3D NAND M.2 2242 PCIe 3.0x2 最高1700MB/秒 最高1400MB/秒 最高270K IOPS 最高280K IOPS 5年
SN520 512GB 3D NAND M.2 2230 PCIe 3.0x2 最高1700MB/秒 最高1400MB/秒 最高270K IOPS 最高280K IOPS 5年
SN720 256GB 3D NAND M.2 2280 PCIe 3.0x4 最高3000MB/秒 最高1600MB/秒 最高225K IOPS 最高185K IOPS 5年
SN720 512GB 3D NAND M.2 2280 PCIe 3.0x4 最高3400MB/秒 最高2500MB/秒 最高440K IOPS 最高330K IOPS 5年
SN720 1TB 3D NAND M.2 2280 PCIe 3.0x4 最高3400MB/秒 最高2800MB/秒 最高500K IOPS 最高400K IOPS 5年

产品概览

WD NVMe SSD系列包括两款产品- -PC SN520和PC SN720,均采用的是3D NAND,PCIe Gen3 X4接口,基于全新主控架构和固件,主要用于轻薄二合一笔记本、物联网计算终端设备,以及智能城市监控系统等。

PC SN520提供128GB、256GB、512GB三种容量,规格形态分为单面M.2 2280、M.2 2242、M.2 2230三种形式,灵活性的满足市场的存储需求。性能方面,顺序持续读写速度最高分别为1700MB/s 和 1400MB/s,随机读写速度最高分别为270K IOPS和280K IOPS。

PC SN720容量提供256GB、512 GB、1TB、2TB(2TB容量稍后发布),只有 M.2 2280 一种规格形态,连续顺序读写速度最高为3400MB/s 和 2800MB/s,随机读写速度最高分别为500K IOPS和400K IOPS,提供长达 5 年的质保。

厂商快讯

更多