| 系列 | 容量 | 形态 | 速度(读) | 速度(写) | 接口类型 | 规范 | NAND Flash | 主控芯片 | 随机读取 | 随机写入 | 工作温度 | 保修期 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M9Pe(G) | 256GB | M.2 2280 | 最高3000MB/秒 | 最高1000MB/秒 | PCIe 3.0x4 | NVMe | 3D NAND | Marvell 88SS1093 | 最高180K IOPS | 最高160K IOPS | 0°C - 70°C | 5年 | 13g | |
| M9Pe(G) | 512GB | M.2 2280 | 最高3200MB/秒 | 最高2000MB/秒 | PCIe 3.0x4 | NVMe | 3D NAND | Marvell 88SS1093 | 最高340K IOPS | 最高280K IOPS | 0°C - 70°C | 5年 | 13g | |
| M9Pe(G) | 1TB | M.2 2280 | 最高3200MB/秒 | 最高2100MB/秒 | PCIe 3.0x4 | NVMe | 3D NAND | Marvell 88SS1093 | 最高400K IOPS | 最高300K IOPS | 0°C - 70°C | 5年 | 13g | |
| M9PeGN | 256GB | M.2 2280 | 最高3000MB/秒 | 最高1000MB/秒 | PCIe 3.0x4 | NVMe | 3D NAND | Marvell 88SS1093 | 最高180K IOPS | 最高160K IOPS | 0°C - 70°C | 5年 | 10g | |
| M9PeGN | 512GB | M.2 2280 | 最高3000MB/秒 | 最高1000MB/秒 | PCIe 3.0x4 | NVMe | 3D NAND | Marvell 88SS1093 | 最高180K IOPS | 最高160K IOPS | 0°C - 70°C | 5年 | 10g | |
| M9PeGN | 1TB | M.2 2280 | 最高3200MB/秒 | 最高2100MB/秒 | PCIe 3.0x4 | NVMe | 3D NAND | Marvell 88SS1093 | 最高400K IOPS | 最高300K IOPS | 0°C - 70°C | 5年 | 10g | |
| M9Pe(Y) | 256GB | HHHL | 最高3000MB/秒 | 最高1000MB/秒 | PCIe 3.0x4 | NVMe | 3D NAND | Marvell 88SS1093 | 最高180K IOPS | 最高160K IOPS | 0°C - 70°C | 5年 | 200g | |
| M9Pe(Y) | 512GB | HHHL | 最高3200MB/秒 | 最高2000MB/秒 | PCIe 3.0x4 | 最高340K IOPS | 最高280K IOPS | 0°C - 70°C | 5年 | 200g | ||||
| M9Pe(Y) | 1TB | HHHL | 最高3200MB/秒 | 最高2100MB/秒 | PCIe 3.0x4 | NVMe | 3D NAND | Marvell 88SS1093 | 最高400K IOPS | 最高300K IOPS | 0°C - 70°C | 5年 | 200g |
浦科特M9Pe系列SSD采用东芝64层3D闪存,Marvell 88ss1093主控,PCIe 3.0 x4通道,支持NVMe。性能方面,连续读/写最高3200/2100MB/s,随机读/写40万/30万IOPS,定位于游戏玩家。
HHHL/AIC扩展卡样式,命名为M9PeY;带散热装甲的M9PeG,采用M.2接口,尺寸2280(22mm x 80mm);不带散热装甲的M9PeGN,M.2接口,尺寸2280(22mm x 80mm)。其中,扩展卡形态的M9Pe(Y)支持RGB彩灯,有三种模式,光污染必备。
三种版型都提供256GB、512GB和1TB三种容量,最小的256GB容量写入寿命可达160TBW。