Intel 535 SSD系列

提供120GB-480GB容量,包括2.5英寸和M.2规格,接口速度均为SATA6Gbps,采用美光16nm MLC NAND Flash。

产品分类:固态硬盘 品牌:英特尔
应用领域: 超极本 台式机 笔记本
产品白皮书 发布于:2015-04-03
Intel 535 SSD系列 共9个产品
系列 容量 速度(读) 速度(写) 随机读取 随机写入 接口类型 接口速度 尺寸 厚度 工作温度
Intel 535 120GB 最大540MB/s 最大490MB/s 48K 4K IOPS 80K 4K IOPS SATA III 6Gbps 2.5" 7mm 0°C - 70°C
Intel 535 180GB 最大540MB/s 最大490MB/s 48K 4K IOPS 80K 4K IOPS SATA III 6Gbps 2.5" 7mm 0°C - 70°C
Intel 535 240GB 最大540MB/s 最大490MB/s 48K 4K IOPS 80K 4K IOPS SATA III 6Gbps 2.5" 7mm 0°C - 70°C
Intel 535 360GB 最大540MB/s 最大490MB/s 48K 4K IOPS 80K 4K IOPS SATA III 6Gbps 2.5" 7mm 0°C - 70°C
Intel 535 480GB 最大540MB/s 最大490MB/s 48K 4K IOPS 80K 4K IOPS SATA III 6Gbps 2.5" 7mm 0°C - 70°C
Intel 535 120GB 最大540MB/s 最大490MB/s 45K 4K IOPS 80K 4K IOPS M.2 6Gbps 22mmx80mm 3.58mm 0°C - 70°C
Intel 535 180GB 最大540MB/s 最大490MB/s 45K 4K IOPS 80K 4K IOPS M.2 6Gbps 22mmx80mm 3.58mm 0°C - 70°C
Intel 535 240GB 最大540MB/s 最大490MB/s 45K 4K IOPS 80K 4K IOPS M.2 6Gbps 22mmx80mm 3.58mm 0°C - 70°C
Intel 535 360GB 最大540MB/s 最大490MB/s 45K 4K IOPS 80K 4K IOPS M.2 6Gbps 22mmx80mm 3.58mm 0°C - 70°C

产品概览

英特尔全新的535系列SSD固态硬盘,提供120GB-480GB容量选择,采用美光16nm MLC NAND Flash,为了迎合市面上产品向轻薄型发展的趋势,535系列SSD除了标准的2.5英寸规格外,还增加了M.2(2280)规范,接口速度为主流的SATA6Gbps,最大连续读写速度分别为540MB/s和490MB/s,4K随机读写IOPS最大可达45K/80K。

厂商快讯

更多