| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 183500 | -2.34% |
| SK海力士 | KRW 910000 | -2.15% |
| 铠侠 | JPY 21065 | -0.85% |
| 美光科技 | USD 426.130 | +5.13% |
| 西部数据 | USD 272.290 | +4.25% |
| 闪迪 | USD 661.620 | +6.92% |
| 南亚科技 | TWD 238.0 | -0.63% |
| 华邦电子 | TWD 109.0 | 0.00% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1800 | -0.55% |
| 慧荣科技 | USD 123.260 | +2.62% |
| 联芸科技 | CNY 46.00 | -1.37% |
| 点序 | TWD 85.5 | +7.55% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 326.17 | +2.25% |
| 希捷科技 | USD 383.710 | +2.60% |
| 宜鼎国际 | TWD 1015 | -1.46% |
| 创见资讯 | TWD 236.0 | +4.66% |
| 威刚科技 | TWD 359.5 | +3.16% |
| 世迈科技 | USD 17.980 | +1.18% |
| 朗科科技 | CNY 38.00 | -1.32% |
| 佰维存储 | CNY 209.70 | +3.38% |
| 德明利 | CNY 320.05 | +9.05% |
| 大为股份 | CNY 28.38 | +6.41% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 52.6 | +0.77% |
| 力成 | TWD 201.0 | -1.71% |
| 长电科技 | CNY 45.48 | -0.55% |
| 日月光 | TWD 341.5 | +1.94% |
| 通富微电 | CNY 45.86 | -1.01% |
| 华天科技 | CNY 13.65 | -1.87% |

