芯片包装指包裹于硅晶外层的物质。目前最常见的包装称为 TSOP(Thin Small Outline Packaging) ,早期的芯片设计以 DIP(Dual In-line Package) 以及 SOJ(Small Outline J-lead) 的
1.CF卡 全称是"Compact Flash",早期由最大的Flash Memory卡厂商之一美国SanDisk公司于1994年推出的。大小为43mm x 36mm x 3.3mm,重量大约在15克以内,发展上较为成熟,采用AT
记忆棒英文名为Memory Stick,尺寸为:50mm x 21.5mm x 2.8mm,重4克,是Sony公司开发研制的。采用精致醒目的蓝色外壳(新的MG为白色),并具有写保护开关。
MMC卡全称MultiMedia Card)由西门子公司和首推CF的SanDisk于1997年推出。该卡的外形尺寸大约为32×24×1.4立方毫米,重量在2克以下,由于封装技术先进,MMC卡目前已经相当成熟。
SD卡是Secure Digital Card卡的简写,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。SD卡在24mm×32mm×2.1mm的体积内结合了SanDisk
Micro Drive 是一种内建微型硬盘(磁性记忆)的记忆卡;而CF则内建闪存。因此,两者最大的差异在于储存数据的硬件不同。尽管如此,CF 与 Micro Drive 的共通点在于,由于两者规格相同,因此在大多数的数字产品上可共享插槽,亦可交替使用。
闪存卡(Flash Card)采用NAND Flash为存储介质,具有NAND Flash非易失性存储的特性,也具大容量存储,读写速度快等优点,而且体积小,易于携带,随着技术的发展,现在价格也比较低廉。
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 169100 | +0.96% |
| SK海力士 | KRW 900000 | -0.77% |
| 铠侠 | JPY 20900 | +0.55% |
| 美光科技 | USD 419.440 | -4.19% |
| 西部数据 | USD 290.240 | +7.40% |
| 闪迪 | USD 695.510 | +4.55% |
| 南亚科技 | TWD 295.0 | +6.31% |
| 华邦电子 | TWD 108.5 | +2.84% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2055 | +3.27% |
| 慧荣科技 | USD 120.420 | +0.56% |
| 联芸科技 | CNY 50.82 | -4.26% |
| 点序 | TWD 96.8 | +2.65% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 302.00 | -1.32% |
| 希捷科技 | USD 444.450 | +2.66% |
| 宜鼎国际 | TWD 778 | -1.14% |
| 创见资讯 | TWD 228.5 | -1.08% |
| 威刚科技 | TWD 333.0 | +6.56% |
| 世迈科技 | USD 18.210 | -8.03% |
| 朗科科技 | CNY 33.35 | -5.26% |
| 佰维存储 | CNY 168.50 | -3.23% |
| 德明利 | CNY 245.48 | -2.81% |
| 大为股份 | CNY 26.24 | -2.53% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 54.2 | +1.50% |
| 力成 | TWD 252.5 | -1.75% |
| 长电科技 | CNY 45.87 | -3.82% |
| 日月光 | TWD 302.5 | +0.17% |
| 通富微电 | CNY 49.05 | -3.62% |
| 华天科技 | CNY 14.29 | -2.92% |

