新款iPad mini存储空间扩大为128GB起步,提供128GB、256GB和512GB三种存储容量可选。
与骁龙 8 Gen 3相同,Dimensity 9300+也采用台积电4纳米工艺技术生产,但最近在半导体性能评估方面获得了更高的分数。且售价比高通AP 便宜约10%。
据行业消息,三星电子即将推出的移动产品预计将采用美国高通和台湾联发科的处理器。这可能会影响三星自家芯片Exynos的市场扩展。据悉,明年将推出的平板电脑"Galaxy Tab S10 Plus"很可能搭载联发科的Di...
因预估GIGA School的换机需求将在2024年度下半年开始显现,因此2024年度(2024年4月-2025年3月)日本平板出货量预估将年增19.5%至704万台。
据台媒报道,苹果计划在2024年推出的首款采用OLED屏幕的iPad Pro平板电脑,其出货目标据称将超过900万台。
苹果春季发表会主题为Let Loose,主视觉图像为手持Apple Pencil,搭配多种颜色的墨水,暗示与iPad产品线有关。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 138800 | KRW | -1.56% |
| SK海力士 | 756000 | KRW | +1.89% |
| 铠侠 | 13000 | JPY | +2.44% |
| 美光科技 | 339.550 | USD | -1.13% |
| 西部数据 | 199.880 | USD | -8.89% |
| 闪迪 | 353.560 | USD | +1.12% |
| 南亚科技 | 241.5 | TWD | +0.21% |
| 华邦电子 | 108.5 | TWD | +1.88% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1700 | TWD | +1.49% |
| 慧荣科技 | 121.130 | USD | +15.13% |
| 联芸科技 | 53.38 | CNY | -0.15% |
| 点序 | 107.5 | TWD | +5.39% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 283.90 | CNY | -3.09% |
| 希捷科技 | 308.260 | USD | -6.71% |
| 宜鼎国际 | 645 | TWD | -1.53% |
| 创见资讯 | 257.5 | TWD | +8.19% |
| 威刚科技 | 286.0 | TWD | -1.38% |
| 世迈科技 | 18.580 | USD | -13.78% |
| 朗科科技 | 29.18 | CNY | +4.10% |
| 佰维存储 | 126.50 | CNY | -1.92% |
| 德明利 | 239.81 | CNY | -4.08% |
| 大为股份 | 28.50 | CNY | +0.35% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 56.5 | TWD | +0.89% |
| 力成 | 203.0 | TWD | -1.22% |
| 长电科技 | 38.98 | CNY | -0.26% |
| 日月光 | 273.5 | TWD | -0.55% |
| 通富微电 | 40.00 | CNY | -0.20% |
| 华天科技 | 11.51 | CNY | +0.52% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2