高通公司总裁兼首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙表示:“进入 2024 财年,我们对路线图和产品执行感到满意,这使我们在整个业务中处于有利地位。” “我们最近的 Snapdragon 峰会公告强调了我们的技术领先地位,...
| 存储原厂 | 
| 三星电子 | 107500 | KRW | +3.27% | 
| SK海力士 | 559000 | KRW | -1.58% | 
| 铠侠 | 10825 | JPY | -0.69% | 
| 美光科技 | 225.290 | USD | +0.57% | 
| 西部数据 | 150.985 | USD | +9.31% | 
| 闪迪 | 199.696 | USD | +1.98% | 
| 南亚科技 | 132.5 | TWD | -1.49% | 
| 华邦电子 | 54.2 | TWD | -1.81% | 
| 主控厂商 | 
| 群联电子 | 1065 | TWD | -4.05% | 
| 慧荣科技 | 98.225 | USD | -1.74% | 
| 联芸科技 | 57.18 | CNY | -5.95% | 
| 点序 | 78.6 | TWD | -1.87% | 
| 品牌/模组 | 
| 江波龙 | 261.31 | CNY | -7.66% | 
| 希捷科技 | 260.680 | USD | -2.85% | 
| 宜鼎国际 | 431.0 | TWD | +0.58% | 
| 创见资讯 | 132.5 | TWD | -1.12% | 
| 威刚科技 | 198.0 | TWD | -0.50% | 
| 世迈科技 | 22.385 | USD | -0.25% | 
| 朗科科技 | 30.45 | CNY | -3.97% | 
| 佰维存储 | 131.00 | CNY | -3.46% | 
| 德明利 | 228.24 | CNY | +0.95% | 
| 大为股份 | 28.02 | CNY | +3.89% | 
| 封测厂商 | 
| 华泰电子 | 48.60 | TWD | +0.83% | 
| 力成 | 173.0 | TWD | -2.26% | 
| 长电科技 | 40.02 | CNY | -3.80% | 
| 日月光 | 247.5 | TWD | +10.00% | 
| 通富微电 | 42.45 | CNY | -4.99% | 
| 华天科技 | 12.06 | CNY | -1.71% | 
                    深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
                    CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023  粤ICP备08133127号-2