型号 | 容量 | 接口类型 | 速度(读) | 速度(写) | 其他 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTFDHAL8TATCW-1AR1ZABYY | 8TB | PCIe 3.0x4 | 最高3.35GB/秒 | 最高2.4GB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDHAL11TATCW-1AR1ZABYY | 11TB | PCIe 3.0x4 | 最高3.35GB/秒 | 最高2.4GB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDHAL1T9TCT-1AR1ZABYY | 1.92TB | PCIe 3.0x4 | 最高2.7GB/秒 | 最高1.95GB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDHAL3T8TCT-1AR1ZABYY | 3.84TB | PCIe 3.0x4 | 最高3.35GB/秒 | 最高2.4GB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDHAL7T6TCT-1AR1ZABYY | 7.68TB | PCIe 3.0x4 | 最高3.35GB/秒 | 最高2.4GB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDHAL1T6TCU-1AR1ZABYY | 1.6TB | PCIe 3.0x4 | 最高2.7GB/秒 | 最高1.95GB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDHAL3T2TCU-1AR1ZABYY | 3.2TB | PCIe 3.0x4 | 最高3.35GB/秒 | 最高2.4GB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDHAL6T4TCU-1AR1ZABYY | 6.4TB | PCIe 3.0x4 | 最高3.35GB/秒 | 最高2.4GB/秒 | 查看
|
美光9200系列SSD分为三个部分,ECO、PRO、MAX,包含U.2(15mm)和HHHL两种规范形态,最高提供11TB容量,具备3D NAND成本优势,支持高吞吐量和响应时间,符合NVMe协议,PCIe Gen 3接口传输,连续读/写的传输速度最高达5.5GB/s和3.5GB/s,随机读/写传输速度可达到900k和275K IOPS。美光第二代NVMe可释放SSD最大化速度提高数据中心效率,优化成本(TCO)。
美光9200系列SSD的容量和性能可以让数据中心存储更多数据,同时也可针对数据做更多复杂的操作。创新的架构结合NVMe协议以及PCIe接口保证了9200系列SSD可提供快速的企业级存储性能---利用3D NAND高密度存储技术降低功耗和增加空间,还有比市场SATA接口SSD高出10倍的传输速度。此外,美光9200系列SSD也是首批容量做到10TB以上的NVMe SSD之一。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2