2023年6月13日起新增部分SSD(行业市场)产品报价,具体调整详情 请点击此处。
产品 | 规格 | 本周价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
SSD 256GB | SATA 3 | 16.80 | 19.60 | 15.80 | -0.20 | -1.18% | 查看 |
SSD 512GB | SATA 3 | 28.50 | 30.50 | 24.50 | -0.50 | -1.72% | 查看 |
SSD 1TB | SATA 3 | 53.00 | 55.00 | 51.00 | -2.00 | -3.64% | 查看 |
SSD 256GB | PCIe 3.0 | 19.50 | 20.50 | 18.00 | -0.50 | -2.50% | 查看 |
SSD 512GB | PCIe 3.0 | 33.00 | 35.00 | 30.50 | -0.50 | -1.49% | 查看 |
SSD 1TB | PCIe 3.0 | 57.00 | 59.00 | 56.00 | -2.00 | -3.39% | 查看 |
SSD 512GB | PCIe 4.0 | 35.00 | 37.00 | 33.00 | -1.00 | -2.78% | 查看 |
SSD 1TB | PCIe 4.0 | 61.00 | 63.00 | 59.00 | -1.00 | -1.61% | 查看 |
SSD 2TB | PCIe 4.0 | 118.00 | 123.00 | 116.00 | -2.00 | -1.67% | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2