2022年10月25日起修改部分SSD(行业市场)产品名称,具体调整详情 请点击此处。
产品 | 规格 | 上周价 | 本周价 | 周低点 | 周高点 | 涨跌幅 | 走势 |
SSD 128GB | PCIe 3.0 | 12.50 | 12.50 | 11.60 | 13.00 | 0.00 | 查看 |
SSD 256GB | PCIe 3.0 | 17.50 | 17.00 | 15.50 | 18.00 | -0.50 | 查看 |
SSD 512GB | PCIe 3.0 | 28.00 | 27.00 | 24.50 | 29.00 | -1.00 | 查看 |
SSD 128GB | SATA 3 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 10.60 | 0.00 | 查看 |
SSD 256GB | SATA 3 | 13.50 | 13.50 | 12.50 | 16.20 | 0.00 | 查看 |
SSD 512GB | SATA 3 | 26.50 | 25.00 | 21.00 | 27.00 | -1.50 | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
国家集成电路设计深圳产业化基地市场平台 CFM闪存市场 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
Copyright©2008-2022 深圳市闪存市场资讯有限公司 版权所有 粤ICP备08133127号-2