权威的存储市场资讯平台English

2023年6月13日起新增部分SSD(行业市场)产品报价,具体调整详情 请点击此处

SSD(行业市场) $美元

更新时间: 09-16 11:00
产品 规格 本周价 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 走势
SSD 256GB SATA 3 18.50 21.40 17.50 +0.30 +1.65% 查看
SSD 512GB SATA 3 31.50 33.50 27.50 +2.50 +8.62% 查看
SSD 1TB SATA 3 57.00 59.00 55.00 +3.00 +5.56% 查看
SSD 256GB PCIe 3.0 21.50 22.50 20.00 +1.50 +7.50% 查看
SSD 512GB PCIe 3.0 33.00 35.00 30.50 +2.00 +6.45% 查看
SSD 1TB PCIe 3.0 58.00 60.00 57.00 +3.00 +5.45% 查看
SSD 512GB PCIe 4.0 35.50 37.50 33.50 +2.30 +6.93% 查看
SSD 1TB PCIe 4.0 61.00 62.00 59.00 +3.00 +5.17% 查看
SSD 2TB PCIe 4.0 114.00 119.00 112.00 +5.00 +4.59% 查看

开盘说明

  • 本周价:

    本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。

  • 更新时间:

    每周二11:00 AM (GMT+8) 。

采用北京时间,节假日不开盘!