编辑:Andy 发布:2025-09-25 14:33
据日本半导体制造设备协会(SEAJ)最新统计数据,2025年8月份日本制芯片设备销售额(3个月移动平均值、包含出口)为4,057亿6,400万日圆、较去年同月大增15.6%,连续第20个月呈现增长,增幅连17个月达2位数(10%以上)水准,月销售额连续第22个月突破3,000亿日圆、连10个月高于4,000亿日圆,就历年同月情况来看、创1986年开始进行统计以来历史新高纪录。
和前一个月份(2025年7月)相比,下滑1.3%,4个月来第3度呈现月减。
累计2025年1-8月,日本芯片设备销售额达3兆3,758亿8,600万日圆、较去年同期大增19.2%,就历年同期来看,远超2024年的2兆8,311亿7,300万日圆、创下历史新高纪录。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 139000 | KRW | +0.14% |
| SK海力士 | 744000 | KRW | -1.59% |
| 铠侠 | 12690 | JPY | -2.38% |
| 美光科技 | 345.090 | USD | +5.53% |
| 西部数据 | 200.460 | USD | +6.81% |
| 闪迪 | 377.410 | USD | +12.81% |
| 南亚科技 | 217.5 | TWD | -9.94% |
| 华邦电子 | 97.8 | TWD | -9.86% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1630 | TWD | -4.12% |
| 慧荣科技 | 113.120 | USD | +1.88% |
| 联芸科技 | 51.95 | CNY | -2.68% |
| 点序 | 99.3 | TWD | -7.63% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 277.55 | CNY | -2.24% |
| 希捷科技 | 304.010 | USD | +6.87% |
| 宜鼎国际 | 618 | TWD | -4.19% |
| 创见资讯 | 241.5 | TWD | -6.21% |
| 威刚科技 | 257.5 | TWD | -9.97% |
| 世迈科技 | 19.080 | USD | -3.27% |
| 朗科科技 | 28.33 | CNY | -2.91% |
| 佰维存储 | 126.16 | CNY | -0.27% |
| 德明利 | 235.05 | CNY | -1.98% |
| 大为股份 | 27.69 | CNY | -2.84% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 57.3 | TWD | +1.42% |
| 力成 | 200.0 | TWD | -1.48% |
| 长电科技 | 41.18 | CNY | +5.64% |
| 日月光 | 272.0 | TWD | -0.55% |
| 通富微电 | 41.83 | CNY | +4.58% |
| 华天科技 | 11.71 | CNY | +1.74% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2