编辑:Andy 发布:2025-09-12 15:52
据业界消息,Panasonic旗下生产电子零部件的子公司「Panasonic Industry」将开始在泰国生产用于AI服务器等用途的PCB材料核心产品,将投资约170亿日圆,在泰国中部Ayutthaya的生产据点内兴建PCB材料工厂,预计2027年11月投产,将产能倍增,借此抢攻活络的生成式AI需求。
目前,Panasonic已在日本、中国生产PCB材料,首次在东南亚进行生产,主因在当地设厂的客户(PCB厂商)增加,Panasonic期望借此缩短交期、缩减成本。
Panasonic Industry计划在2030年度将AI服务器用产品营收提高至1,000亿日圆以上,将达2023年度的5倍水准。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 139000 | KRW | +0.14% |
| SK海力士 | 744000 | KRW | -1.59% |
| 铠侠 | 12690 | JPY | -2.38% |
| 美光科技 | 345.090 | USD | +5.53% |
| 西部数据 | 200.460 | USD | +6.81% |
| 闪迪 | 377.410 | USD | +12.81% |
| 南亚科技 | 217.5 | TWD | -9.94% |
| 华邦电子 | 97.8 | TWD | -9.86% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1630 | TWD | -4.12% |
| 慧荣科技 | 113.120 | USD | +1.88% |
| 联芸科技 | 51.95 | CNY | -2.68% |
| 点序 | 99.3 | TWD | -7.63% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 277.55 | CNY | -2.24% |
| 希捷科技 | 304.010 | USD | +6.87% |
| 宜鼎国际 | 618 | TWD | -4.19% |
| 创见资讯 | 241.5 | TWD | -6.21% |
| 威刚科技 | 257.5 | TWD | -9.97% |
| 世迈科技 | 19.080 | USD | -3.27% |
| 朗科科技 | 28.33 | CNY | -2.91% |
| 佰维存储 | 126.16 | CNY | -0.27% |
| 德明利 | 235.05 | CNY | -1.98% |
| 大为股份 | 27.69 | CNY | -2.84% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 57.3 | TWD | +1.42% |
| 力成 | 200.0 | TWD | -1.48% |
| 长电科技 | 41.18 | CNY | +5.64% |
| 日月光 | 272.0 | TWD | -0.55% |
| 通富微电 | 41.83 | CNY | +4.58% |
| 华天科技 | 11.71 | CNY | +1.74% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2