编辑:Andy 发布:2025-05-06 16:56
据外媒报道,英伟达已告知其部分中国主要客户,正在调整其人工智能芯片的设计,以便在不违反美国出口法规的情况下将其出售给中国公司。
英伟达此举是因为其现有的 H20 芯片对中国的出口已被列入出口管制范围。
消息称,英伟达已告知客户,新芯片的样品最早将于 6 月上市。此外,英伟达仍在开发其最新 AI 芯片 Blackwell 的中国版。
存储原厂 |
三星电子 | 69500 | KRW | -0.86% |
SK海力士 | 273500 | KRW | +3.01% |
铠侠 | 3065 | JPY | +16.72% |
美光科技 | 129.210 | USD | +4.03% |
西部数据 | 91.990 | USD | +1.66% |
闪迪 | 67.265 | USD | +7.62% |
南亚科技 | 53.0 | TWD | +9.96% |
华邦电子 | 22.55 | TWD | +10.00% |
主控厂商 |
群联电子 | 528 | TWD | +9.89% |
慧荣科技 | 82.140 | USD | +1.20% |
联芸科技 | 46.88 | CNY | +4.60% |
点序 | 55.8 | TWD | +7.10% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.59 | CNY | +7.72% |
希捷科技 | 187.650 | USD | +1.99% |
宜鼎国际 | 295.5 | TWD | +3.68% |
创见资讯 | 104.5 | TWD | +2.96% |
威刚科技 | 110.0 | TWD | +4.76% |
世迈科技 | 24.730 | USD | +0.08% |
朗科科技 | 24.96 | CNY | +4.09% |
佰维存储 | 71.66 | CNY | +12.89% |
德明利 | 95.57 | CNY | +10.00% |
大为股份 | 16.98 | CNY | +3.16% |
封测厂商 |
华泰电子 | 44.00 | TWD | +0.92% |
力成 | 120.5 | TWD | +0.42% |
长电科技 | 37.18 | CNY | +2.57% |
日月光 | 156.0 | TWD | +1.30% |
通富微电 | 32.21 | CNY | +1.23% |
华天科技 | 10.96 | CNY | +3.01% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2