编辑:Andy 发布:2025-03-31 14:28
普冉股份发布2024年年度报告,报告期内实现营收18.04亿元,同比增长60.03%;同期实现归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元,同比扭亏;扣非净利润2.69亿元,同比扭亏;公司产品综合毛利率为33.55%,同比上升9.26个百分点。
来源:公开信息
其中第四季度,普冉股份营业收入为4.37亿元,同比增长21.4%,环比减少7%;归母净利润为6767万元,同比增长26.9%,环比减少23.8%;扣非归母净利润为4182万元,同比下降9.1%,环比减少45%。
来源:公开信息
存货金额7.18亿元,较上年末增加98%,主要系本报告期,随着下游市场需求逐渐恢复,公司根据销售需求进行备货所致。
2024年全年,普冉股份研发投入金额为2.42亿元,同比增长26.49%;研发投入占营业收入比例为13.42%,相比上年同期下降3.55个百分点。
存储原厂 |
三星电子 | 55700 | KRW | -0.36% |
SK海力士 | 200500 | KRW | -0.74% |
铠侠 | 2173 | JPY | -0.59% |
美光科技 | 98.275 | USD | +0.18% |
西部数据 | 50.820 | USD | +0.38% |
闪迪 | 40.240 | USD | +0.15% |
南亚科技 | 43.65 | TWD | -3.54% |
华邦电子 | 18.15 | TWD | -2.16% |
主控厂商 |
群联电子 | 513 | TWD | +1.79% |
慧荣科技 | 64.800 | USD | -0.46% |
联芸科技 | 40.25 | CNY | -0.86% |
点序 | 58.7 | TWD | +2.44% |
品牌/模组 |
江波龙 | 75.25 | CNY | -1.30% |
希捷科技 | 106.360 | USD | -0.57% |
宜鼎国际 | 245.5 | TWD | +0.20% |
创见资讯 | 105.5 | TWD | +1.93% |
威刚科技 | 93.0 | TWD | +0.32% |
世迈科技 | 18.585 | USD | -1.41% |
朗科科技 | 23.69 | CNY | -4.24% |
佰维存储 | 60.09 | CNY | -2.36% |
德明利 | 116.54 | CNY | -1.50% |
大为股份 | 14.44 | CNY | -1.77% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.10 | TWD | +1.64% |
力成 | 118.5 | TWD | +1.72% |
长电科技 | 33.07 | CNY | -0.81% |
日月光 | 144.5 | TWD | +0.35% |
通富微电 | 24.27 | CNY | -0.98% |
华天科技 | 9.13 | CNY | -0.98% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2