编辑:Andy 发布:2025-03-31 14:28
普冉股份发布2024年年度报告,报告期内实现营收18.04亿元,同比增长60.03%;同期实现归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元,同比扭亏;扣非净利润2.69亿元,同比扭亏;公司产品综合毛利率为33.55%,同比上升9.26个百分点。
来源:公开信息
其中第四季度,普冉股份营业收入为4.37亿元,同比增长21.4%,环比减少7%;归母净利润为6767万元,同比增长26.9%,环比减少23.8%;扣非归母净利润为4182万元,同比下降9.1%,环比减少45%。
来源:公开信息
存货金额7.18亿元,较上年末增加98%,主要系本报告期,随着下游市场需求逐渐恢复,公司根据销售需求进行备货所致。
2024年全年,普冉股份研发投入金额为2.42亿元,同比增长26.49%;研发投入占营业收入比例为13.42%,相比上年同期下降3.55个百分点。
存储原厂 |
三星电子 | 94400 | KRW | +6.07% |
SK海力士 | 428000 | KRW | +8.22% |
铠侠 | 6160 | JPY | -0.96% |
美光科技 | 181.600 | USD | -5.58% |
西部数据 | 115.420 | USD | -3.58% |
闪迪 | 116.910 | USD | -9.85% |
南亚科技 | 98.5 | TWD | +8.48% |
华邦电子 | 43.45 | TWD | +5.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 882 | TWD | +3.16% |
慧荣科技 | 85.800 | USD | -8.89% |
联芸科技 | 57.50 | CNY | -7.93% |
点序 | 73.5 | TWD | +9.87% |
品牌/模组 |
江波龙 | 180.01 | CNY | -3.32% |
希捷科技 | 214.380 | USD | -3.30% |
宜鼎国际 | 405.0 | TWD | +9.91% |
创见资讯 | 121.0 | TWD | +3.42% |
威刚科技 | 179.5 | TWD | +2.28% |
世迈科技 | 21.160 | USD | -3.99% |
朗科科技 | 29.03 | CNY | -3.55% |
佰维存储 | 96.50 | CNY | -9.59% |
德明利 | 198.00 | CNY | -4.84% |
大为股份 | 21.51 | CNY | -0.78% |
封测厂商 |
华泰电子 | 52.4 | TWD | +9.85% |
力成 | 159.0 | TWD | +0.63% |
长电科技 | 43.77 | CNY | -6.87% |
日月光 | 179.0 | TWD | +2.58% |
通富微电 | 45.60 | CNY | +3.19% |
华天科技 | 11.78 | CNY | +4.16% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2