编辑:Andy 发布:2024-10-24 11:59
22日,台湾地区存储模组厂品安发布公告称,金士顿法人董事身份因转让持股超过当选时持股数二分之一而自然解任,其代表人为郭锦标。据悉,金士顿于2012年入股品安,之后品安逐步转型为金士顿代工厂。
今年9月,品安曾发布公告称,由于某主要客户将于2024年11月30日终止所有委托代工业务,依规定2024年9月6日申报大量解雇计划书,预计于2024年11月依法资遣约250名代工业务员工。品安在重大信息记者会上表示,自2023年起,该客户已逐渐减少委托品安的代工业务,并于近日接到正式通知,预计将在2024年11月30日结束所有委托代工业务。品安代工业务部门员工聘任主要是基于与客户合作,考虑到资源配置与维持竞争力,品安不得已采取紧缩业务的应对措施。
                    | 存储原厂 | 
| 三星电子 | 104900 | KRW | -5.58% | 
| SK海力士 | 586000 | KRW | -5.48% | 
| 铠侠 | 10760 | JPY | -0.60% | 
| 美光科技 | 234.700 | USD | +4.88% | 
| 西部数据 | 158.020 | USD | +5.20% | 
| 闪迪 | 207.010 | USD | +3.85% | 
| 南亚科技 | 131.5 | TWD | -4.01% | 
| 华邦电子 | 53.3 | TWD | -5.83% | 
| 主控厂商 | 
| 群联电子 | 1045 | TWD | -5.86% | 
| 慧荣科技 | 97.660 | USD | -0.46% | 
| 联芸科技 | 55.07 | CNY | -3.77% | 
| 点序 | 72.0 | TWD | -8.51% | 
| 品牌/模组 | 
| 江波龙 | 263.77 | CNY | -5.46% | 
| 希捷科技 | 265.550 | USD | +3.78% | 
| 宜鼎国际 | 426.0 | TWD | -2.07% | 
| 创见资讯 | 128.0 | TWD | -3.76% | 
| 威刚科技 | 181.0 | TWD | -6.94% | 
| 世迈科技 | 22.600 | USD | +1.48% | 
| 朗科科技 | 29.81 | CNY | -2.65% | 
| 佰维存储 | 121.92 | CNY | -9.22% | 
| 德明利 | 224.00 | CNY | -5.88% | 
| 大为股份 | 26.81 | CNY | -2.15% | 
| 封测厂商 | 
| 华泰电子 | 47.80 | TWD | -5.53% | 
| 力成 | 174.0 | TWD | +0.58% | 
| 长电科技 | 39.82 | CNY | +0.94% | 
| 日月光 | 239.0 | TWD | -2.85% | 
| 通富微电 | 40.88 | CNY | -2.06% | 
| 华天科技 | 12.01 | CNY | -1.96% | 
                    深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
                    CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023  粤ICP备08133127号-2