编辑:Andy 发布:2024-08-14 11:29
据韩媒报道,韩国晶圆厂设备制造商SFA已经开始在美光位于印度古吉拉特邦的工厂安装部分设备,该厂是美光在印度的第一家工厂,建立半导体组装、测试、标记和封装部门,将于今年年度投入运营。
SFA主要是为美光供应高架升降运输机 (OHT) 和储料器,OHT用于通过安装在天花板上的轨道上移动的塑料载体将晶圆从一个工艺流程运送到另一个工艺流程。储料器是用于存储这些载体的设备,称为前开式通用舱。
SFA也曾向美光科技位于新加坡和马来西亚的晶圆厂供应设备。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 100600 | KRW | -4.10% |
| SK海力士 | 579000 | KRW | -1.19% |
| 铠侠 | 10545 | JPY | -2.00% |
| 美光科技 | 218.030 | USD | -7.10% |
| 西部数据 | 152.180 | USD | -3.70% |
| 闪迪 | 194.570 | USD | -6.01% |
| 南亚科技 | 138.0 | TWD | +4.94% |
| 华邦电子 | 56.0 | TWD | +5.07% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1085 | TWD | +3.83% |
| 慧荣科技 | 92.290 | USD | -5.50% |
| 联芸科技 | 53.99 | CNY | -1.96% |
| 点序 | 70.5 | TWD | -2.08% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 259.00 | CNY | -1.81% |
| 希捷科技 | 250.380 | USD | -5.71% |
| 宜鼎国际 | 441.5 | TWD | +3.64% |
| 创见资讯 | 129.0 | TWD | +0.78% |
| 威刚科技 | 187.0 | TWD | +3.31% |
| 世迈科技 | 21.520 | USD | -4.78% |
| 朗科科技 | 29.35 | CNY | -1.54% |
| 佰维存储 | 124.90 | CNY | +2.44% |
| 德明利 | 224.67 | CNY | +0.30% |
| 大为股份 | 27.70 | CNY | +3.32% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.90 | TWD | +0.21% |
| 力成 | 172.5 | TWD | -0.86% |
| 长电科技 | 38.88 | CNY | -2.36% |
| 日月光 | 235.0 | TWD | -1.67% |
| 通富微电 | 40.16 | CNY | -1.76% |
| 华天科技 | 11.84 | CNY | -1.42% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2