编辑: 发布:2024-04-22 11:11
东芯股份发布2023年全年业绩报告:实现营业收入5.31亿元,同比下降53.70%,净亏损3.06亿元,同比止盈转亏,去年同期净利1.85亿元,基本每股收益为-0.69元。

主要系受到全球经济环境、存储行业周期下行等影响,2023 年较上年同期相比市场需求整体下滑明显,部分产品市场销售价格下降,公司营业收入大幅减少。
报告期公司研发投入占营业收入的比例为 34.34%,同比增加 24.71 个百分点,主要系本期研发投入较上年同期大幅增加,营业收入大幅下降。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 139000 | KRW | +0.14% |
| SK海力士 | 744000 | KRW | -1.59% |
| 铠侠 | 12690 | JPY | -2.38% |
| 美光科技 | 345.090 | USD | +5.53% |
| 西部数据 | 200.460 | USD | +6.81% |
| 闪迪 | 377.410 | USD | +12.81% |
| 南亚科技 | 217.5 | TWD | -9.94% |
| 华邦电子 | 97.8 | TWD | -9.86% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1630 | TWD | -4.12% |
| 慧荣科技 | 113.120 | USD | +1.88% |
| 联芸科技 | 51.95 | CNY | -2.68% |
| 点序 | 99.3 | TWD | -7.63% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 277.55 | CNY | -2.24% |
| 希捷科技 | 304.010 | USD | +6.87% |
| 宜鼎国际 | 618 | TWD | -4.19% |
| 创见资讯 | 241.5 | TWD | -6.21% |
| 威刚科技 | 257.5 | TWD | -9.97% |
| 世迈科技 | 19.080 | USD | -3.27% |
| 朗科科技 | 28.33 | CNY | -2.91% |
| 佰维存储 | 126.16 | CNY | -0.27% |
| 德明利 | 235.05 | CNY | -1.98% |
| 大为股份 | 27.69 | CNY | -2.84% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 57.3 | TWD | +1.42% |
| 力成 | 200.0 | TWD | -1.48% |
| 长电科技 | 41.18 | CNY | +5.64% |
| 日月光 | 272.0 | TWD | -0.55% |
| 通富微电 | 41.83 | CNY | +4.58% |
| 华天科技 | 11.71 | CNY | +1.74% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2