编辑:Andrew 发布:2024-01-22 10:34
据媒体报道,英特尔CEO Pat Gelsinger表示,“德国工厂落成上线后,不但会是欧洲最先进、也会是全球最尖端的晶圆代工厂。这座厂房会采用18A后先进制程,同时为英特尔及晶圆代工服务的客户造芯片。”
Pat Gelsinger并未说明德国马德堡厂将采取何种18A后先进制程,仅模糊表示该制程近似1.5nm。
存储原厂 |
三星电子 | 59750 | KRW | -0.08% |
SK海力士 | 245500 | KRW | -0.41% |
铠侠 | 2058 | JPY | +0.59% |
美光科技 | 121.820 | USD | +1.23% |
西部数据 | 59.190 | USD | +1.06% |
闪迪 | 46.620 | USD | +5.74% |
南亚科技 | 59.1 | TWD | +9.85% |
华邦电子 | 19.65 | TWD | +4.80% |
主控厂商 |
群联电子 | 536 | TWD | +1.90% |
慧荣科技 | 71.490 | USD | +4.50% |
联芸科技 | 40.79 | CNY | +4.78% |
点序 | 58.7 | TWD | +3.16% |
品牌/模组 |
江波龙 | 80.34 | CNY | +5.02% |
希捷科技 | 131.300 | USD | +0.33% |
宜鼎国际 | 248.0 | TWD | +4.42% |
创见资讯 | 104.0 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 99.0 | TWD | +4.54% |
世迈科技 | 19.780 | USD | +0.71% |
朗科科技 | 23.69 | CNY | +4.82% |
佰维存储 | 63.85 | CNY | +3.28% |
德明利 | 133.05 | CNY | +4.47% |
大为股份 | 18.12 | CNY | +10.02% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.60 | TWD | +0.48% |
力成 | 133.0 | TWD | +0.76% |
长电科技 | 32.31 | CNY | +1.32% |
日月光 | 148.0 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 24.07 | CNY | +1.95% |
华天科技 | 8.96 | CNY | +0.79% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2