编辑:AVA 发布:2023-12-05 16:17
据台媒报道,鸿海公布2023年11月营收为6,500亿元(新台币,下同),月减12.30%,年增17.95%,为历年同期次高。累计前11个月营收为5.69 兆元,年减4.89%,为历年同期次高。
按产品类别划分,「消费智能产品类别」及「元件及其他产品类别」相较去年强劲成长,「电脑终端产品类别」及「云端网络产品类别」则略有衰退。
鸿海2023年前11月累计营收5.69兆元,年减4.89%。其中,「元件及其他产品类别」及「消费智能产品类别」较去年同期约略持平,「云端网络产品类别」、「电脑终端产品类别」同比则有略微衰退情形。
展望第4季,鸿海表示,2023年下半年为资通讯产业传统旺季,第4季前两个月份累计营收表现略高于预期,因此第4季实际表现,可望优于原先「显著成长」的预期。
存储原厂 |
三星电子 | 65900 | KRW | -0.15% |
SK海力士 | 266000 | KRW | -1.30% |
铠侠 | 2457 | JPY | -4.25% |
美光科技 | 110.690 | USD | -0.93% |
西部数据 | 69.370 | USD | +0.51% |
闪迪 | 42.190 | USD | +0.31% |
南亚科技 | 43.25 | TWD | +0.58% |
华邦电子 | 17.45 | TWD | +0.58% |
主控厂商 |
群联电子 | 521 | TWD | -0.38% |
慧荣科技 | 74.485 | USD | +0.87% |
联芸科技 | 43.04 | CNY | +2.33% |
点序 | 52.8 | TWD | -1.12% |
品牌/模组 |
江波龙 | 87.20 | CNY | +1.64% |
希捷科技 | 153.200 | USD | +0.31% |
宜鼎国际 | 225.0 | TWD | -0.44% |
创见资讯 | 89.9 | TWD | +0.33% |
威刚科技 | 90.9 | TWD | -0.87% |
世迈科技 | 24.940 | USD | +0.16% |
朗科科技 | 24.89 | CNY | +2.01% |
佰维存储 | 64.78 | CNY | +0.43% |
德明利 | 87.30 | CNY | +3.69% |
大为股份 | 17.34 | CNY | -0.86% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.90 | TWD | -1.52% |
力成 | 140.0 | TWD | +0.72% |
长电科技 | 34.82 | CNY | +0.35% |
日月光 | 153.5 | TWD | -1.29% |
通富微电 | 26.57 | CNY | +0.72% |
华天科技 | 10.39 | CNY | +0.87% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2