编辑:AVA 发布:2023-11-28 10:11
据台媒报道,富士康母公司鸿海近日公告称,其子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited 计划斥资1282.09亿元印度卢比(约15.4亿美元),以自地委建厂房。
由于Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited 在今年7月中才公告以3327万美元向APPLE OPERATIONS LIMITED 取得一批机器设备,也让外界猜测,鸿海此次在印度建厂扩产,或与增加iPhone 产能有关。
此外,在鸿海近日法说会中,经营团队就预估,明年资本支出将持平今年,且在全球布局上,印度将针对消费智能产品持续扩产。
而因应此次建厂的资金需求,鸿海也通过子公司Foxconn Singapore Pte Ltd,增资Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited,交易金额15.41亿美元。
存储原厂 |
三星电子 | 55500 | KRW | -0.54% |
SK海力士 | 177500 | KRW | -1.83% |
铠侠 | 1834 | JPY | -1.13% |
美光科技 | 76.950 | USD | +0.09% |
西部数据 | 43.860 | USD | +7.98% |
闪迪 | 32.110 | USD | -2.52% |
南亚科 | 36.00 | TWD | -3.23% |
华邦电子 | 15.75 | TWD | -1.25% |
主控厂商 |
群联电子 | 447.5 | TWD | -0.33% |
慧荣科技 | 49.500 | USD | +9.61% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 55.4 | TWD | -0.18% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 91.030 | USD | +11.56% |
宜鼎国际 | 233.0 | TWD | -2.92% |
创见资讯 | 100.0 | TWD | -3.38% |
威刚科技 | 83.7 | TWD | -0.12% |
世迈科技 | 17.070 | USD | +0.77% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 31.90 | TWD | -4.49% |
力成 | 108.5 | TWD | -2.69% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 135.5 | TWD | -2.17% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2