编辑:AVA 发布:2023-11-24 16:46
据外媒报道,据消息人士表示,英伟达已告知中国大陆客户,为遵守美国出口规定而特别为当地设计的新款人工智能(AI)芯片,将延后到明年第1季推出。
报道称,延后推出的芯片是H20,这是英伟达为遵守美国新的出口限制、所开发的三款针对中国市场的芯片中,功能最强大的一款,延后推出可能打乱英伟达在中国保持市占率。
英伟达原本预计最早于11月16日推出这些新产品。但消息人士称,H20的发布现已被推迟到明年第1季,可能在明年2月或3月发表。H20推迟的原因是服务器制造商在整合该芯片时遇到了问题。
除H20外,英伟达还计划推出另外两款符合美国出口新规的芯片,分别是L20和L2。消息人士称,L20不会推迟,将按照原计划推出。但他们无法透露L2的情况。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 100900 | KRW | -3.81% |
| SK海力士 | 581000 | KRW | -0.85% |
| 铠侠 | 10215 | JPY | -5.07% |
| 美光科技 | 218.030 | USD | -7.10% |
| 西部数据 | 152.180 | USD | -3.70% |
| 闪迪 | 194.570 | USD | -6.01% |
| 南亚科技 | 137.0 | TWD | +4.18% |
| 华邦电子 | 52.8 | TWD | -0.94% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1095 | TWD | +4.78% |
| 慧荣科技 | 92.290 | USD | -5.50% |
| 联芸科技 | 53.38 | CNY | -3.07% |
| 点序 | 71.0 | TWD | -1.39% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 259.30 | CNY | -1.69% |
| 希捷科技 | 250.380 | USD | -5.71% |
| 宜鼎国际 | 439.5 | TWD | +3.17% |
| 创见资讯 | 128.0 | TWD | 0.00% |
| 威刚科技 | 186.0 | TWD | +2.76% |
| 世迈科技 | 21.520 | USD | -4.78% |
| 朗科科技 | 29.11 | CNY | -2.35% |
| 佰维存储 | 121.97 | CNY | +0.04% |
| 德明利 | 218.62 | CNY | -2.40% |
| 大为股份 | 26.55 | CNY | -0.97% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.05 | TWD | -1.57% |
| 力成 | 174.0 | TWD | 0.00% |
| 长电科技 | 38.93 | CNY | -2.24% |
| 日月光 | 237.0 | TWD | -0.84% |
| 通富微电 | 40.10 | CNY | -1.91% |
| 华天科技 | 11.79 | CNY | -1.83% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2