编辑:AVA 发布:2023-11-22 09:46
英伟达发布了截至10月29日最新财报,期间季度营收181.2亿美元,同比增长206%;调整后毛利率75%;调整后EPS 4.02 美元,同比增长593%,均高于此前机构预期。
按部门划分,数据中心业务营收145.1亿美元,同比增长279%;游戏业务营收28.6亿美元,同比增长81%;专业视觉化业务营收4.16亿美元,同比增长108%;汽车业务营收2.61 亿美元,同比增长4%。
然而,展望下季度,英伟达表示,对中国等国家的销售预估将在第四季大幅下滑,尽管短期之内,其他国家的需求可望帮助弥补销售损失,但公司的竞争地位已遭受损害。长远来看,若美方进一步收紧限制,未来业绩恐怕也会随之恶化。
英伟达预计下季度公司营收为200亿美元,上下浮动2%;调整后毛利率75.5%,上下浮动50个百分比。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 100900 | KRW | -3.81% |
| SK海力士 | 581000 | KRW | -0.85% |
| 铠侠 | 10215 | JPY | -5.07% |
| 美光科技 | 218.030 | USD | -7.10% |
| 西部数据 | 152.180 | USD | -3.70% |
| 闪迪 | 194.570 | USD | -6.01% |
| 南亚科技 | 137.0 | TWD | +4.18% |
| 华邦电子 | 52.8 | TWD | -0.94% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1095 | TWD | +4.78% |
| 慧荣科技 | 92.290 | USD | -5.50% |
| 联芸科技 | 53.38 | CNY | -3.07% |
| 点序 | 71.0 | TWD | -1.39% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 259.30 | CNY | -1.69% |
| 希捷科技 | 250.380 | USD | -5.71% |
| 宜鼎国际 | 439.5 | TWD | +3.17% |
| 创见资讯 | 128.0 | TWD | 0.00% |
| 威刚科技 | 186.0 | TWD | +2.76% |
| 世迈科技 | 21.520 | USD | -4.78% |
| 朗科科技 | 29.11 | CNY | -2.35% |
| 佰维存储 | 121.97 | CNY | +0.04% |
| 德明利 | 218.62 | CNY | -2.40% |
| 大为股份 | 26.55 | CNY | -0.97% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.05 | TWD | -1.57% |
| 力成 | 174.0 | TWD | 0.00% |
| 长电科技 | 38.93 | CNY | -2.24% |
| 日月光 | 237.0 | TWD | -0.84% |
| 通富微电 | 40.10 | CNY | -1.91% |
| 华天科技 | 11.79 | CNY | -1.83% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2