编辑:AVA 发布:2023-11-14 15:16
富士康母公司鸿海公布2023年第3季营收1.54 兆元(新台币,下同),季增18%、年减12%;毛利率6.66%,季增0.25 个百分点、年增0.5 个百分点;营益率2.99%,季增0.62 个百分点、年增0.21 个百分点;净利率2.79%,季增0.27 个百分点、年增0.58 个百分点。
税后纯益431.28亿元,季增31%、年增11%,每股纯益3.11元,创2021 年第一季以来7 季新高、历史同期次高;累计前三季税后纯益889.53 亿元,年减12.4%,每股纯益6.42 元。
展望2023年第4季,鸿海表示,业绩将显著成长,其中,消费智能产品强劲季成长,云端网络产品则季持平,电脑终端产品也是季持平,元件与其他产品则是强劲季增。
展望2023年全年,鸿海表示,将较2022年衰退,包括消费智能、云端网络与电脑终端产品都呈现衰退,元件其他产品则是显著成长。
存储原厂 |
三星电子 | 94400 | KRW | +6.07% |
SK海力士 | 428000 | KRW | +8.22% |
铠侠 | 6160 | JPY | -0.96% |
美光科技 | 181.600 | USD | -5.58% |
西部数据 | 115.420 | USD | -3.58% |
闪迪 | 116.910 | USD | -9.85% |
南亚科技 | 98.5 | TWD | +8.48% |
华邦电子 | 43.45 | TWD | +5.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 882 | TWD | +3.16% |
慧荣科技 | 85.800 | USD | -8.89% |
联芸科技 | 57.50 | CNY | -7.93% |
点序 | 73.5 | TWD | +9.87% |
品牌/模组 |
江波龙 | 180.01 | CNY | -3.32% |
希捷科技 | 214.380 | USD | -3.30% |
宜鼎国际 | 405.0 | TWD | +9.91% |
创见资讯 | 121.0 | TWD | +3.42% |
威刚科技 | 179.5 | TWD | +2.28% |
世迈科技 | 21.160 | USD | -3.99% |
朗科科技 | 29.03 | CNY | -3.55% |
佰维存储 | 96.50 | CNY | -9.59% |
德明利 | 198.00 | CNY | -4.84% |
大为股份 | 21.51 | CNY | -0.78% |
封测厂商 |
华泰电子 | 52.4 | TWD | +9.85% |
力成 | 159.0 | TWD | +0.63% |
长电科技 | 43.77 | CNY | -6.87% |
日月光 | 179.0 | TWD | +2.58% |
通富微电 | 45.60 | CNY | +3.19% |
华天科技 | 11.78 | CNY | +4.16% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2