编辑:AVA 发布:2023-11-14 15:16
富士康母公司鸿海公布2023年第3季营收1.54 兆元(新台币,下同),季增18%、年减12%;毛利率6.66%,季增0.25 个百分点、年增0.5 个百分点;营益率2.99%,季增0.62 个百分点、年增0.21 个百分点;净利率2.79%,季增0.27 个百分点、年增0.58 个百分点。
税后纯益431.28亿元,季增31%、年增11%,每股纯益3.11元,创2021 年第一季以来7 季新高、历史同期次高;累计前三季税后纯益889.53 亿元,年减12.4%,每股纯益6.42 元。
展望2023年第4季,鸿海表示,业绩将显著成长,其中,消费智能产品强劲季成长,云端网络产品则季持平,电脑终端产品也是季持平,元件与其他产品则是强劲季增。
展望2023年全年,鸿海表示,将较2022年衰退,包括消费智能、云端网络与电脑终端产品都呈现衰退,元件其他产品则是显著成长。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 96700 | KRW | -7.81% |
| SK海力士 | 533000 | KRW | -9.06% |
| 铠侠 | 9659 | JPY | -10.23% |
| 美光科技 | 218.030 | USD | -7.10% |
| 西部数据 | 152.180 | USD | -3.70% |
| 闪迪 | 194.570 | USD | -6.01% |
| 南亚科技 | 127.5 | TWD | -3.04% |
| 华邦电子 | 49.60 | TWD | -6.94% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1035 | TWD | -0.96% |
| 慧荣科技 | 92.290 | USD | -5.50% |
| 联芸科技 | 53.60 | CNY | -2.67% |
| 点序 | 70.0 | TWD | -2.78% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 249.98 | CNY | -5.23% |
| 希捷科技 | 250.380 | USD | -5.71% |
| 宜鼎国际 | 421.0 | TWD | -1.17% |
| 创见资讯 | 124.0 | TWD | -3.12% |
| 威刚科技 | 180.0 | TWD | -0.55% |
| 世迈科技 | 21.520 | USD | -4.78% |
| 朗科科技 | 29.10 | CNY | -2.38% |
| 佰维存储 | 117.77 | CNY | -3.40% |
| 德明利 | 211.85 | CNY | -5.42% |
| 大为股份 | 26.92 | CNY | +0.41% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.05 | TWD | -3.66% |
| 力成 | 167.0 | TWD | -4.02% |
| 长电科技 | 38.92 | CNY | -2.26% |
| 日月光 | 231.0 | TWD | -3.35% |
| 通富微电 | 39.72 | CNY | -2.84% |
| 华天科技 | 11.80 | CNY | -1.75% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2