编辑:AVA 发布:2023-11-06 11:50
美光科技宣布其台湾地区台中四厂正式落成启用,将整合先进探测与封装测试功能,以量产HBM3E及其他产品,总裁暨CEO Sanjay Mehrotra 表示,迎接AI世代,存储器潜力无穷且扮演要角。
Sanjay Mehrotra 指出,美光台中四厂的启用充分展现美光的技术领先地位、卓越营运成果以及满足全球客户需求的长期承诺。
美光强调,台中四厂除了加速推动美光部署领先DRAM 技术外,对于日本及台湾地区扩大1-beta 制程、HBM3E 产能,以及未来2025年采用EUV 技术量产1-gamma 制程都发挥了关键作用,此新厂的启用也充分展现美光提升制造能力并培育高阶技术人才的决心。
                    | 存储原厂 | 
| 三星电子 | 104900 | KRW | -5.58% | 
| SK海力士 | 586000 | KRW | -5.48% | 
| 铠侠 | 10760 | JPY | -0.60% | 
| 美光科技 | 227.695 | USD | -2.98% | 
| 西部数据 | 154.590 | USD | -2.17% | 
| 闪迪 | 198.150 | USD | -4.28% | 
| 南亚科技 | 131.5 | TWD | -4.01% | 
| 华邦电子 | 53.3 | TWD | -5.83% | 
| 主控厂商 | 
| 群联电子 | 1045 | TWD | -5.86% | 
| 慧荣科技 | 96.510 | USD | -1.18% | 
| 联芸科技 | 55.07 | CNY | -3.77% | 
| 点序 | 72.0 | TWD | -8.51% | 
| 品牌/模组 | 
| 江波龙 | 263.77 | CNY | -5.46% | 
| 希捷科技 | 258.953 | USD | -2.48% | 
| 宜鼎国际 | 426.0 | TWD | -2.07% | 
| 创见资讯 | 128.0 | TWD | -3.76% | 
| 威刚科技 | 181.0 | TWD | -6.94% | 
| 世迈科技 | 22.115 | USD | -2.15% | 
| 朗科科技 | 29.81 | CNY | -2.65% | 
| 佰维存储 | 121.92 | CNY | -9.22% | 
| 德明利 | 224.00 | CNY | -5.88% | 
| 大为股份 | 26.81 | CNY | -2.15% | 
| 封测厂商 | 
| 华泰电子 | 47.80 | TWD | -5.53% | 
| 力成 | 174.0 | TWD | +0.58% | 
| 长电科技 | 39.82 | CNY | +0.94% | 
| 日月光 | 239.0 | TWD | -2.85% | 
| 通富微电 | 40.88 | CNY | -2.06% | 
| 华天科技 | 12.01 | CNY | -1.96% | 
                    深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
                    CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023  粤ICP备08133127号-2