编辑:AVA 发布:2023-11-06 11:20
富士康母公司鸿海10月营收7412 亿元(新台币,下同),月增12.2%、年减4.6%,为今年以来最高、并创历年同期次高;累计前10月营收5.05 兆元,年减7.2%。
鸿海大客户苹果释出本季营收表现持平的展望,但鸿海认为,在资通讯产业旺季带动,以及客户与产品结构越来越完整的情况下,维持第四季营收将显著季增的看法。
鸿海10月四大产品表现来看,受惠新品拉货,以及客户提前备货双11及北美感恩节销售旺季,带动消费智能产品显著月增、电脑终端强劲成长;云端网络也受惠美系服务器品牌客户拉货,月增表现同样强劲,仅元件及其他产品约略持平前月。
累计前10月来看,元件及其他产品约略持平,消费智能、云端网络产品、电脑终端等产品则均微幅衰退。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 100500 | KRW | -4.19% |
| SK海力士 | 573000 | KRW | -2.21% |
| 铠侠 | 9514 | JPY | -11.58% |
| 美光科技 | 218.030 | USD | -7.10% |
| 西部数据 | 152.180 | USD | -3.70% |
| 闪迪 | 194.570 | USD | -6.01% |
| 南亚科技 | 136.0 | TWD | +3.42% |
| 华邦电子 | 52.2 | TWD | -2.06% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1090 | TWD | +4.31% |
| 慧荣科技 | 92.290 | USD | -5.50% |
| 联芸科技 | 53.38 | CNY | -3.07% |
| 点序 | 71.2 | TWD | -1.11% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 259.30 | CNY | -1.69% |
| 希捷科技 | 250.380 | USD | -5.71% |
| 宜鼎国际 | 436.0 | TWD | +2.35% |
| 创见资讯 | 128.5 | TWD | +0.39% |
| 威刚科技 | 184.5 | TWD | +1.93% |
| 世迈科技 | 21.520 | USD | -4.78% |
| 朗科科技 | 29.11 | CNY | -2.35% |
| 佰维存储 | 121.97 | CNY | +0.04% |
| 德明利 | 218.62 | CNY | -2.40% |
| 大为股份 | 26.55 | CNY | -0.97% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.00 | TWD | -1.67% |
| 力成 | 172.5 | TWD | -0.86% |
| 长电科技 | 38.93 | CNY | -2.24% |
| 日月光 | 235.0 | TWD | -1.67% |
| 通富微电 | 40.10 | CNY | -1.91% |
| 华天科技 | 11.79 | CNY | -1.83% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2