编辑:AVA 发布:2022-07-04 11:21
据外媒报道,总部位于新加坡的 IGSS Ventures 将投资 25,600 千万卢比(约合32.5亿美元)在印度泰米尔纳德邦建立一个半导体高科技园区,其中包括一个晶圆厂。半导体工厂将为 1,500 人创造就业机会,在园区建设的外包和测试半导体 (OSATS) 设施的生态系统将为约 25,000 人提供就业机会。
一份官方声明称,IGSS Ventures 将启动其名为“Project Suria”的半导体工厂,因为它已申请该中心为印度半导体制造提供的 76,000 千万卢比的生产挂钩激励 (PLI) 计划。
据官网介绍,IGSS Ventures 是一家总部位于新加坡的科技公司,致力于开发和商业化超越摩尔定律的颠覆性混合半导体技术,提供ICT、智能移动、晶圆制造等方面的服务。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 98200 | KRW | +3.58% |
| SK海力士 | 535500 | KRW | +2.78% |
| 铠侠 | 10030 | JPY | -11.51% |
| 美光科技 | 207.370 | USD | +2.98% |
| 西部数据 | 139.190 | USD | -0.74% |
| 闪迪 | 200.270 | USD | +2.20% |
| 南亚科技 | 142.5 | TWD | +1.79% |
| 华邦电子 | 54.4 | TWD | +4.21% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1055 | TWD | -0.94% |
| 慧荣科技 | 81.040 | USD | +1.10% |
| 联芸科技 | 45.86 | CNY | -1.06% |
| 点序 | 65.5 | TWD | -0.30% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 235.61 | CNY | -1.69% |
| 希捷科技 | 237.490 | USD | -1.25% |
| 宜鼎国际 | 472.5 | TWD | -4.26% |
| 创见资讯 | 190.0 | TWD | +1.88% |
| 威刚科技 | 174.5 | TWD | +0.58% |
| 世迈科技 | 17.570 | USD | -0.40% |
| 朗科科技 | 26.57 | CNY | -0.90% |
| 佰维存储 | 103.33 | CNY | -0.32% |
| 德明利 | 217.33 | CNY | -2.42% |
| 大为股份 | 29.68 | CNY | -10.01% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.70 | TWD | +0.54% |
| 力成 | 149.5 | TWD | -0.99% |
| 长电科技 | 34.84 | CNY | -0.03% |
| 日月光 | 212.5 | TWD | +1.67% |
| 通富微电 | 35.02 | CNY | -0.65% |
| 华天科技 | 10.66 | CNY | +0.38% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2