编辑:AVA 发布:2022-07-04 11:21
据外媒报道,总部位于新加坡的 IGSS Ventures 将投资 25,600 千万卢比(约合32.5亿美元)在印度泰米尔纳德邦建立一个半导体高科技园区,其中包括一个晶圆厂。半导体工厂将为 1,500 人创造就业机会,在园区建设的外包和测试半导体 (OSATS) 设施的生态系统将为约 25,000 人提供就业机会。
一份官方声明称,IGSS Ventures 将启动其名为“Project Suria”的半导体工厂,因为它已申请该中心为印度半导体制造提供的 76,000 千万卢比的生产挂钩激励 (PLI) 计划。
据官网介绍,IGSS Ventures 是一家总部位于新加坡的科技公司,致力于开发和商业化超越摩尔定律的颠覆性混合半导体技术,提供ICT、智能移动、晶圆制造等方面的服务。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 111100 | KRW | +3.35% |
| SK海力士 | 620000 | KRW | +10.91% |
| 铠侠 | 10825 | JPY | -0.69% |
| 美光科技 | 223.770 | USD | -0.11% |
| 西部数据 | 150.210 | USD | +8.75% |
| 闪迪 | 199.330 | USD | +1.79% |
| 南亚科技 | 137.0 | TWD | +3.40% |
| 华邦电子 | 56.6 | TWD | +4.43% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1110 | TWD | +4.23% |
| 慧荣科技 | 98.110 | USD | -1.85% |
| 联芸科技 | 57.23 | CNY | +0.09% |
| 点序 | 78.7 | TWD | +0.13% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 278.99 | CNY | +6.77% |
| 希捷科技 | 255.880 | USD | -4.64% |
| 宜鼎国际 | 435.0 | TWD | +0.93% |
| 创见资讯 | 133.0 | TWD | +0.38% |
| 威刚科技 | 194.5 | TWD | -1.77% |
| 世迈科技 | 22.270 | USD | -0.76% |
| 朗科科技 | 30.62 | CNY | +0.56% |
| 佰维存储 | 134.30 | CNY | +2.52% |
| 德明利 | 238.00 | CNY | +4.28% |
| 大为股份 | 27.40 | CNY | -2.21% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 50.6 | TWD | +4.12% |
| 力成 | 173.0 | TWD | 0.00% |
| 长电科技 | 39.45 | CNY | -1.42% |
| 日月光 | 246.0 | TWD | -0.61% |
| 通富微电 | 41.74 | CNY | -1.67% |
| 华天科技 | 12.25 | CNY | +1.58% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2