编辑:AVA 发布:2021-10-14 15:55
据台媒报导,台积电今日于法说会上正式宣布因应特殊制程需求,将赴日本投资设特殊制程晶圆厂,预计 2022 年建厂,采用 22、28nm特殊制程,2024年末量产,此举是基于客户需求、营运与经济等考虑,设厂可就近服务。
针对产业普遍关注的扩产后续供需,对此,魏哲家表示,台积电不会发生供过于求的情况,此次扩厂是提供同业没有的特殊制程技术,与客户紧密合作、满足需求。
财务长黄仁昭表示,此建厂计划将获日本政府补助与支持,但不会与日本官方合资,与重要客户间的合资则将个案视情况评估。
台积电今日法说未上调今年 300 亿美元资本支出,黄仁昭也说,日本建厂投资预算不包括在 3 年 1000 亿美元的计划中,实际投资金额将在下次法说会说明。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 106300 | KRW | -1.21% |
| SK海力士 | 547000 | KRW | -0.91% |
| 铠侠 | 9340 | JPY | -1.79% |
| 美光科技 | 248.550 | USD | +10.21% |
| 西部数据 | 175.010 | USD | +5.26% |
| 闪迪 | 219.460 | USD | +6.11% |
| 南亚科技 | 174.5 | TWD | +2.65% |
| 华邦电子 | 71.3 | TWD | -4.30% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1110 | TWD | +2.78% |
| 慧荣科技 | 86.560 | USD | +2.39% |
| 联芸科技 | 43.77 | CNY | -2.30% |
| 点序 | 67.9 | TWD | +2.57% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 243.97 | CNY | -5.64% |
| 希捷科技 | 292.000 | USD | +5.17% |
| 宜鼎国际 | 491.0 | TWD | +0.20% |
| 创见资讯 | 175.5 | TWD | -4.36% |
| 威刚科技 | 188.5 | TWD | -1.57% |
| 世迈科技 | 19.560 | USD | -0.56% |
| 朗科科技 | 25.40 | CNY | -1.74% |
| 佰维存储 | 109.40 | CNY | -2.90% |
| 德明利 | 191.25 | CNY | -7.01% |
| 大为股份 | 25.32 | CNY | -4.60% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 49.70 | TWD | -3.87% |
| 力成 | 159.0 | TWD | -1.55% |
| 长电科技 | 35.76 | CNY | +0.25% |
| 日月光 | 229.5 | TWD | +3.38% |
| 通富微电 | 35.77 | CNY | +0.06% |
| 华天科技 | 10.70 | CNY | +0.09% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2