编辑:AVA 发布:2019-09-06 09:58
9月1日,美国对华3000亿美元输美产品中第一批加征15%关税措施正式实施,而中国已就此在世贸组织争端解决机制下提起诉讼。
9月5日,商务部新闻发言人高峰在的新闻发布会上表示,中方目前没有考虑撤回在WTO对美国提起的诉讼。
高峰强调说,美方的征税措施严重违背自由贸易规则和多边贸易体制,在世贸组织(WTO)对美方提出申诉,是中方维护自身正当权益的行动,同时也是中方捍卫多边贸易体制的举措。
另外,10月1日起,已被加征关税的2500亿美元中国销美商品的关税税率将从25%升至30%,剩余的3000亿美元中部分商品延至12月15日加征关税。
存储原厂 |
三星电子 | 80500 | KRW | +2.94% |
SK海力士 | 353000 | KRW | +5.85% |
铠侠 | 4520 | JPY | +1.80% |
美光科技 | 159.990 | USD | +0.74% |
西部数据 | 100.940 | USD | -2.09% |
闪迪 | 93.970 | USD | +2.64% |
南亚科技 | 80.0 | TWD | +9.14% |
华邦电子 | 32.30 | TWD | +9.86% |
主控厂商 |
群联电子 | 722 | TWD | +4.94% |
慧荣科技 | 88.460 | USD | -2.03% |
联芸科技 | 49.11 | CNY | -2.56% |
点序 | 73.9 | TWD | +9.97% |
品牌/模组 |
江波龙 | 113.99 | CNY | -0.64% |
希捷科技 | 213.360 | USD | +1.06% |
宜鼎国际 | 353.5 | TWD | +3.67% |
创见资讯 | 118.5 | TWD | +0.42% |
威刚科技 | 137.0 | TWD | +2.24% |
世迈科技 | 26.280 | USD | -0.19% |
朗科科技 | 26.13 | CNY | -1.88% |
佰维存储 | 77.84 | CNY | -2.09% |
德明利 | 128.19 | CNY | -2.51% |
大为股份 | 17.11 | CNY | -1.78% |
封测厂商 |
华泰电子 | 46.60 | TWD | -3.02% |
力成 | 149.5 | TWD | +3.10% |
长电科技 | 39.13 | CNY | +0.93% |
日月光 | 170.0 | TWD | +0.59% |
通富微电 | 34.84 | CNY | +3.23% |
华天科技 | 11.27 | CNY | +0.71% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2