编辑: 发布:2009-02-20 14:09
记忆棒英文名为Memory Stick,尺寸为:50mm x 21.5mm x 2.8mm,重4克,是Sony公司开发研制的。采用精致醒目的蓝色外壳(新的MG为白色),并具有写保护开关。记忆棒家族非常庞大,种类也很多,一般来说分为:蓝色的记忆棒俗称“蓝条”,是使用最多的记忆棒。另外一种是 “Memory Stick Pro”是新发布不久的一种记忆棒规格,速度非常快,容量更是高达32GB。还有一种是“Memory Stick DUO”是目前记忆棒家族中体积最小巧的,它也分蓝色和白色两种类型。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 139000 | KRW | +0.14% |
| SK海力士 | 744000 | KRW | -1.59% |
| 铠侠 | 12690 | JPY | -2.38% |
| 美光科技 | 345.090 | USD | +5.53% |
| 西部数据 | 200.460 | USD | +6.81% |
| 闪迪 | 377.410 | USD | +12.81% |
| 南亚科技 | 217.5 | TWD | -9.94% |
| 华邦电子 | 97.8 | TWD | -9.86% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1630 | TWD | -4.12% |
| 慧荣科技 | 113.120 | USD | +1.88% |
| 联芸科技 | 51.95 | CNY | -2.68% |
| 点序 | 99.3 | TWD | -7.63% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 277.55 | CNY | -2.24% |
| 希捷科技 | 304.010 | USD | +6.87% |
| 宜鼎国际 | 618 | TWD | -4.19% |
| 创见资讯 | 241.5 | TWD | -6.21% |
| 威刚科技 | 257.5 | TWD | -9.97% |
| 世迈科技 | 19.080 | USD | -3.27% |
| 朗科科技 | 28.33 | CNY | -2.91% |
| 佰维存储 | 126.16 | CNY | -0.27% |
| 德明利 | 235.05 | CNY | -1.98% |
| 大为股份 | 27.69 | CNY | -2.84% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 57.3 | TWD | +1.42% |
| 力成 | 200.0 | TWD | -1.48% |
| 长电科技 | 41.18 | CNY | +5.64% |
| 日月光 | 272.0 | TWD | -0.55% |
| 通富微电 | 41.83 | CNY | +4.58% |
| 华天科技 | 11.71 | CNY | +1.74% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2