| 型号 | 容量 | 接口类型 | NAND Flash | 速度(读) | 速度(写) | 随机读取 | 随机写入 | DRAM | 工作温度 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMV-08GM41BC1SC | 8GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高120MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高30K IOPS | N | 0°C - 70°C | 25.26mm x 41.55mm x 10.40mm | |
| DESMV-16GM41BC1DC | 16GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高120MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高30K IOPS | N | 0°C - 70°C | 25.26mm x 41.55mm x 10.40mm | |
| DESMV-32GM41BC1DC | 32GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高120MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高30K IOPS | N | 0°C - 70°C | 25.26mm x 41.55mm x 10.40mm | |
| DESMV-64GM41BC1DC | 64GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高120MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高30K IOPS | N | 0°C - 70°C | 25.26mm x 41.55mm x 10.40mm | |
| DESMV-A28M41BC1DC | 128GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高120MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高30K IOPS | N | 0°C - 70°C | 25.26mm x 41.55mm x 10.40mm | |
| DESMV-08GM41BW1SC | 8GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高120MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高30K IOPS | N | -40°C - 85°C | 25.26mm x 41.55mm x 10.40mm | |
| DESMV-16GM41BW1DC | 16GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高120MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高30K IOPS | N | -40°C - 85°C | 25.26mm x 41.55mm x 10.40mm | |
| DESMV-32GM41BW1DC | 32GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高120MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高30K IOPS | N | -40°C - 85°C | 25.26mm x 41.55mm x 10.40mm | |
| DESMV-64GM41BW1DC | 64GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高120MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高30K IOPS | N | -40°C - 85°C | 25.26mm x 41.55mm x 10.40mm | |
| DESMV-A28M41BW1DC | 128GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高120MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高30K IOPS | N | -40°C - 85°C | 25.26mm x 41.55mm x 10.40mm |
innodisk SATADOM-MV 3ME4系列采用MLC NAND,SATAIII 6Gb/s接口,DRAM-less设计,提供8GB-128GB容量选择。
innodisk SATADOM-MV 3ME4系列采用Innodisk独有的L架构,可降低WAF并具有实时磨损均衡算法,可提供高性能并延长使用寿命并具有出色的可靠性。支持多种标准功能,包括TRIM,NCQ和SMART。此外,Innodisk独有的工业导向固件提供灵活的定制服务,使其成为各种工业应用的理想选择。
创新的Pin 8使用SATA连接器本身作为电源,无需外部电缆即可驱动设备。它可以直接连接到客户系统上的SATA板载插座,无需额外的电源线。此外,操作的启动时间和功耗小于硬盘驱动器(HDD),并且可以在恶劣的环境下工作,使用ATA协议编译,不需要额外的驱动器,SSD可以配置为启动设备或数据储存设备。