| 型号 | 容量 | 接口类型 | NAND Flash | 速度(读) | 速度(写) | 随机读取 | 随机写入 | DRAM | 工作温度 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESLM-08GM41SCADB | 8GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高360MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高29K IOPS | N | 0°C - 70°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DESLM-16GM41SCADB | 16GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高360MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高29K IOPS | N | 0°C - 70°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DESLM-32GM41SCADB | 32GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高360MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高29K IOPS | N | 0°C - 70°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DESLM-64GM41SCADB | 64GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高360MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高29K IOPS | N | 0°C - 70°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DESLM-08GM41SWADB | 8GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高360MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高29K IOPS | N | -40°C - 85°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DESLM-16GM41SWADB | 16GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高360MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高29K IOPS | N | -40°C - 85°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DESLM-32GM41SWADB | 32GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高360MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高29K IOPS | N | -40°C - 85°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DESLM-64GM41SWADB | 64GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高360MB/秒 | 最高32K IOPS | 最高29K IOPS | N | -40°C - 85°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm |
innodisk SATA Slim 3SE4系列采用SLC NAND,SATAIII 6Gb/s接口,提供8-64GB容量选择。
Innodisk SATA Slim 3SE4采用L架构,可降低WAF并具有实时磨损均衡算法,可提供高性能并延长使用寿命并具有出色的可靠性。专为工业领域而设计,支持多种标准功能,包括TRIM,NCQ和SMART。此外,Innodisk独有的工业导向固件提供灵活的定制服务,使其成为各种工业应用的理想选择。