| 型号 | 容量 | 接口类型 | NAND Flash | 速度(读) | 速度(写) | 随机读取 | 随机写入 | DRAM | 工作温度 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGSLM-08GD81SC1SC | 8GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高460MB/秒 | 最高75K IOPS | 最高77K IOPS | Y | 0°C - 70°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DGSLM-16GD81BC1SC | 16GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高460MB/秒 | 最高75K IOPS | 最高77K IOPS | Y | 0°C - 70°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DGSLM-32GD81SC1QC | 32GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高460MB/秒 | 最高75K IOPS | 最高77K IOPS | Y | 0°C - 70°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DGSLM-64GD81SC1QC | 64GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高460MB/秒 | 最高75K IOPS | 最高77K IOPS | Y | 0°C - 70°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DGSLM-A28D81SC1QC | 128GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高460MB/秒 | 最高75K IOPS | 最高77K IOPS | Y | 0°C - 70°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DGSLM-B56D81BC1QC | 256GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高460MB/秒 | 最高75K IOPS | 最高77K IOPS | Y | 0°C - 70°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DGSLM-C12D81SCAQC | 512GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高460MB/秒 | 最高75K IOPS | 最高77K IOPS | Y | 0°C - 70°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DGSLM-08GD81SW1SC | 8GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高460MB/秒 | 最高75K IOPS | 最高77K IOPS | Y | -40°C - 85°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DGSLM-16GD81BW1SC | 16GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高460MB/秒 | 最高75K IOPS | 最高77K IOPS | Y | -40°C - 85°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DGSLM-32GD81SW1QC | 32GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高460MB/秒 | 最高75K IOPS | 最高77K IOPS | Y | -40°C - 85°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DGSLM-64GD81SW1QC | 64GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高460MB/秒 | 最高75K IOPS | 最高77K IOPS | Y | -40°C - 85°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DGSLM-A28D81SW1QC | 128GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高460MB/秒 | 最高75K IOPS | 最高77K IOPS | Y | -40°C - 85°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DGSLM-B56D81BW1QC | 256GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高460MB/秒 | 最高75K IOPS | 最高77K IOPS | Y | -40°C - 85°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm | |
| DGSLM-C12D81SWAQC | 512GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高520MB/秒 | 最高460MB/秒 | 最高75K IOPS | 最高77K IOPS | Y | -40°C - 85°C | 39.0mm x54.0mm x 4.0mm |
innodisk SATA Slim 3MG2-P系列采用MLC NAND,SATAIII 6Gb/s接口,提供8-512GB容量选择。
innodisk SATA Slim 3MG2-P系列采用标准SATA接口设计,兼容JEDEC MO-297标准。尺寸较小,是2.5英寸SSD的替代解决方案,适用于那些可能存在机械和空间问题的嵌入式系统。具有出色的性能和可靠性,是各种应用的理想解决方案,包括嵌入式系统和工业领域。