innodisk M.2 3ME2系列

采用3D MLC,M.2 2280/2242两种规格形态,PCIe Gen3 x 2接口,提供64GB~1TB多种容量选择。

产品分类:固态硬盘 品牌:宜鼎国际
应用领域: 服务器 工业自动化
产品白皮书 发布于:2018-12-13
innodisk M.2 3ME2系列 共18个产品
型号 容量 形态 NAND Flash 接口类型 速度(读) 速度(写) 随机读取 随机写入 ECC支持 尺寸 工作温度
M.2(P80) 3ME2 32GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高480MB/秒 最高51K IOPS 最高50K IOPS LDPC 80.0mm x 22.0mm x 3.5mm 0°C - 70°C
M.2(P80) 3ME2 64GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高480MB/秒 最高51K IOPS 最高50K IOPS LDPC 80.0mm x 22.0mm x 3.5mm 0°C - 70°C
M.2(P80) 3ME2 128GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高480MB/秒 最高51K IOPS 最高50K IOPS LDPC 80.0mm x 22.0mm x 3.5mm 0°C - 70°C
M.2(P80) 3ME2 256GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高480MB/秒 最高51K IOPS 最高50K IOPS LDPC 80.0mm x 22.0mm x 3.5mm 0°C - 70°C
M.2(P80) 3ME2 512GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高480MB/秒 最高51K IOPS 最高50K IOPS LDPC 80.0mm x 22.0mm x 3.5mm 0°C - 70°C
M.2(P80) 3ME2 32GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高480MB/秒 最高51K IOPS 最高50K IOPS LDPC 80.0mm x 22.0mm x 3.5mm -40°C - 85°C
M.2(P80) 3ME2 64GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高480MB/秒 最高51K IOPS 最高50K IOPS LDPC 80.0mm x 22.0mm x 3.5mm -40°C - 85°C
M.2(P80) 3ME2 128GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高480MB/秒 最高51K IOPS 最高50K IOPS LDPC 80.0mm x 22.0mm x 3.5mm -40°C - 85°C
M.2(P80) 3ME2 256GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高480MB/秒 最高51K IOPS 最高50K IOPS LDPC 80.0mm x 22.0mm x 3.5mm -40°C - 85°C
M.2(P80) 3ME2 512GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高480MB/秒 最高51K IOPS 最高50K IOPS LDPC 80.0mm x 22.0mm x 3.5mm -40°C - 85°C
M.2(P42) 3ME2 32GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高360MB/秒 最高51K IOPS 最高47K IOPS LDPC 42.0mm x 22.0mm x 3.5mm 0°C - 70°C
M.2(P42) 3ME2 64GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高360MB/秒 最高51K IOPS 最高47K IOPS LDPC 42.0mm x 22.0mm x 3.5mm 0°C - 70°C
M.2(P42) 3ME2 128GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高360MB/秒 最高51K IOPS 最高47K IOPS LDPC 42.0mm x 22.0mm x 3.5mm 0°C - 70°C
M.2(P42) 3ME2 256GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高360MB/秒 最高51K IOPS 最高47K IOPS LDPC 42.0mm x 22.0mm x 3.5mm 0°C - 70°C
M.2(P42) 3ME2 32GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高360MB/秒 最高51K IOPS 最高47K IOPS LDPC 42.0mm x 22.0mm x 3.5mm -40°C - 85°C
M.2(P42) 3ME2 64GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高360MB/秒 最高51K IOPS 最高47K IOPS LDPC 42.0mm x 22.0mm x 3.5mm -40°C - 85°C
M.2(P42) 3ME2 128GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高360MB/秒 最高51K IOPS 最高47K IOPS LDPC 42.0mm x 22.0mm x 3.5mm -40°C - 85°C
M.2(P42) 3ME2 256GB M.2 2280 MLC NAND PCIe 3.0 x 2 最高1300MB/秒 最高360MB/秒 最高51K IOPS 最高47K IOPS LDPC 42.0mm x 22.0mm x 3.5mm -40°C - 85°C

产品概览

Innodisk服务器启动卡M.2 3ME2系列采用3D MLC,M.2 2280/2242两种规格形态,PCIe Gen3 x 2接口,提供32GB~512TB多种容量选择。性能方面,M.2(P42) 3ME2顺序读写最大速度1300/360MB/s,随机读写最大速度51K/47K IOPS;M.2(P80) 3ME2顺序读写最大速度1300/480MB/s,随机读写最大速度51K/50K IOPS。

Innodisk服务器启动卡M.2 3ME2系列专用于服务器启动应用程序。允许用户连接最多2个PCIe M.2模块并支持硬件RAID功能。通过应用程序,客户可以将设备设置为RAID 1(镜像)以进行OS备份,或将RAID 0设置为设备加速。

适用于服务器启动驱动器应用程序,特别是在HCI和SDS中,更喜欢在独立驱动器中分离操作系统。AIC外形中的服务器启动卡能够释放用于数据存储驱动器的驱动器托架。此外,硬件RAID 1不仅支持减少系统负载,还支持操作系统。

由于PCIe通道有限,服务器启动卡支持PCIe Gen III性能,带有2个lances,提供高传输性能但不占用许多PCIe通道。

厂商快讯

更多