| 型号 | 容量 | 形态 | NAND Flash | 接口速度 | 速度(读) | 速度(写) | 随机读取 | 随机写入 | 工作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DES18-16GD70SCBQB | 16GB | 1.8inch | SLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高490MB/秒 | 最高230MB/秒 | 最高28800 IOPS | 最高22400 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DES18-08GD70SCBQB | 8GB | 1.8inch | SLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高490MB/秒 | 最高230MB/秒 | 最高28800 IOPS | 最高22400 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DES18-32GD70SCBQB | 32GB | 1.8inch | SLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高490MB/秒 | 最高230MB/秒 | 最高28800 IOPS | 最高22400 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DES18-64GD70SCBQB | 64GB | 1.8inch | SLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高490MB/秒 | 最高230MB/秒 | 最高28800 IOPS | 最高22400 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DES18-A28D70SCBQB | 128GB | 1.8inch | SLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高490MB/秒 | 最高230MB/秒 | 最高28800 IOPS | 最高22400 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DES18-B56D70SCBQB | 256GB | 1.8inch | SLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高490MB/秒 | 最高230MB/秒 | 最高28800 IOPS | 最高22400 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DES18-C12D70SCBQT | 512GB | 1.8inch | SLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高490MB/秒 | 最高230MB/秒 | 最高28800 IOPS | 最高22400 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DES18-08GD70SWBQB | 8GB | 1.8inch | SLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高490MB/秒 | 最高230MB/秒 | 最高28800 IOPS | 最高22400 IOPS | -40°C - 85°C | |
| DES18-16GD70SWBQB | 16GB | 1.8inch | SLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高490MB/秒 | 最高230MB/秒 | 最高28800 IOPS | 最高22400 IOPS | -40°C - 85°C | |
| DES18-32GD70SWBQB | 32GB | 1.8inch | SLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高490MB/秒 | 最高230MB/秒 | 最高28800 IOPS | 最高22400 IOPS | -40°C - 85°C | |
| DES18-64GD70SWBQB | 64GB | 1.8inch | SLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高490MB/秒 | 最高230MB/秒 | 最高28800 IOPS | 最高22400 IOPS | -40°C - 85°C | |
| DES18-A28D70SWBQB | 128GB | 1.8inch | SLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高490MB/秒 | 最高230MB/秒 | 最高28800 IOPS | 最高22400 IOPS | -40°C - 85°C | |
| DES18-B56D70SWBQB | 256GB | 1.8inch | SLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高490MB/秒 | 最高230MB/秒 | 最高28800 IOPS | 最高22400 IOPS | -40°C - 85°C | |
| DES18-C12D70SWBQT | 512GB | 1.8inch | SLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高490MB/秒 | 最高230MB/秒 | 最高28800 IOPS | 最高22400 IOPS | -40°C - 85°C |
innodisk 3SE3-P系列SSD采用SLC NAND,1.8寸规格形态、SATA III 6.0Gb/s接口,提供8GB-512GB容量选择。采用Innodisk专利技术开发,可确保数据完整性和最高级别的可靠性。
性能方面,顺序读写最大速度490/230MB/s,随机读写最大速度28800/22400 IOPS。