| 型号 | 容量 | 形态 | NAND Flash | 接口速度 | 速度(读) | 速度(写) | 随机读取 | 随机写入 | 工作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRS25-08GD81BC1SCP | 8GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DRS25-16GD81BC1SCP | 16GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DRS25-32GD81BC1DCP | 32GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DRS25-64GD81BC1QCP | 64GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DRS25-A28D81BC1QCP | 128GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DRS25-B56D81BC1QCP | 256GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DRS25-C12D81BC1QCP | 512GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DRS25-01TD81BCAQCP | 1TB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DRS25-02TD81BCAQC | 2TB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | 0°C - 70°C | |
| DRS25-08GD81BW1SCP | 8GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | -40°C - 85°C | |
| DRS25-16GD81BW1SCP | 16GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | -40°C - 85°C | |
| DRS25-32GD81BC1DWP | 32GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | -40°C - 85°C | |
| DRS25-64GD81BW1QCP | 64GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | -40°C - 85°C | |
| DRS25-A28D81BW1QCP | 128GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | -40°C - 85°C | |
| DRS25-B56D81BW1QCP | 256GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | -40°C - 85°C | |
| DRS25-C12D81BW1QCP | 512GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | -40°C - 85°C | |
| DRS25-01TD81BWAQCP | 1TB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | -40°C - 85°C | |
| DRS25-02TD81BWAQC | 2TB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高520MB/秒 | 最高450MB/秒 | 最高12000 IOPS | 最高15600 IOPS | -40°C - 85°C |
innodisk 3MR2-P系列SSD采用MLC NAND,SATAIII 6.0Gb/s接口,2.5寸形态,提供8GB-2TB容量选择。
性能方面,顺序读写最大速度520/450MB/s。具有多种数据安全功能,包括快速擦除/安全擦除/销毁以及写保护。所有安全功能都可以通过硬件和软件方法触发。符合MIL-STD-810F / G标准。配备坚固耐用的硬件设计,在恶劣的环境中表现良好。