| 型号 | 容量 | 形态 | NAND Flash | 接口速度 | 速度(读) | 速度(写) | 工作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DES25- 08GM41BC1SC | 8GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 0°C - 70°C | |
| DES25-16GM41BC1SC | 16GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 0°C - 70°C | |
| DES25-32GM41BC1DC | 32GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 0°C - 70°C | |
| DES25-64GM41BC1DC | 64GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 0°C - 70°C | |
| DES25-A28M41BC1DC | 128GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 0°C - 70°C | |
| DES25-B56M41BC1DC | 256GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 0°C - 70°C | |
| DES25- 08GM41BW1SC | 8GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | -40°C - 85°C | |
| DES25-16GM41BW1SC | 16GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | -40°C - 85°C | |
| DES25-32GM41BW1DC | 32GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | -40°C - 85°C | |
| DES25-64GM41BW1DC | 64GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | -40°C - 85°C | |
| DES25-A28M41BW1DC | 128GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | -40°C - 85°C | |
| DES25-B56M41BW1DC | 256GB | 2.5inch | MLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | -40°C - 85°C |
innodisk 3ME4系列SSD采用MLC NAND,SATAIII 6.0Gb/s接口,2.5寸形态,提供8GB-256GB容量选择。
性能方面,顺序读写最大速度530/210MB/s。采用Innodisk独有的L(Long Life) 架构,该架构是一种4K映射算法,可降低WAF并具有实时磨损均衡算法,可提供高性能并延长使用寿命,具有出色的可靠性。