| 型号 | 容量 | 形态 | NAND Flash | 接口速度 | 速度(读) | 速度(写) | ECC支持 | 工作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHS25-08GM41BC1DC | 8GB | 2.5inch | iSLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高380MB/秒 | LDPC | 0°C - 70°C | |
| DHS25-16GM41BC1DC | 16GB | 2.5inch | iSLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高380MB/秒 | LDPC | 0°C - 70°C | |
| DHS25-32GM41BC1DC | 32GB | 2.5inch | iSLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高380MB/秒 | LDPC | 0°C - 70°C | |
| DHS25-64GM41BC1DC | 64GB | 2.5inch | iSLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高380MB/秒 | LDPC | 0°C - 70°C | |
| DHS25-A28M41BC1DC | 128GB | 2.5inch | iSLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高380MB/秒 | LDPC | 0°C - 70°C | |
| DHS25-08GM41BW1DC | 8GB | 2.5inch | iSLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高380MB/秒 | LDPC | -40°C - 85°C | |
| DHS25-16GM41BC1DC | 16GB | 2.5inch | iSLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高380MB/秒 | LDPC | -40°C - 85°C | |
| DHS25-32GM41BW1DC | 32GB | 2.5inch | iSLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高380MB/秒 | LDPC | -40°C - 85°C | |
| DHS25-64GM41BW1DC | 64GB | 2.5inch | iSLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高380MB/秒 | LDPC | -40°C - 85°C | |
| DHS25-A28M41BW1DC | 128GB | 2.5inch | iSLC NAND | SATA 6Gb/s | 最高530MB/秒 | 最高380MB/秒 | LDPC | -40°C - 85°C |
innodisk 3IE4系列SSD采用iSLC NAND,SATAIII 6.0Gb/s接口,2.5寸形态,提供8GB-128GB容量选择。
性能方面,顺序读写最大速度520/360MB/s。采用Innodisk独有的L(Long Life) 架构,该架构是一种4K映射算法,可降低WAF并具有实时磨损均衡算法,可提供高性能并延长使用寿命,具有出色的可靠性。