| 型号 | 容量 | 接口类型 | NAND Flash | 速度(读) | 速度(写) | 随机读取 | 随机写入 | 工作温度 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEEDM-08GD09BC1SC | 8GB | PCIe 1.0 x 1 | MLC NAND | 最高130MB/秒 | 最高100MB/秒 | 最高3700 IOPS | 最高9000 IOPS | 0°C - 70°C | 29.8mm x 50.8mm x 4.4mm | |
| DEEDM-16GD09BC1DC | 16GB | PCIe 1.0 x 1 | MLC NAND | 最高130MB/秒 | 最高100MB/秒 | 最高3700 IOPS | 最高9000 IOPS | 0°C - 70°C | 29.8mm x 50.8mm x 4.4mm | |
| DEEDM-32GD09BC1DC | 32GB | PCIe 1.0 x 1 | MLC NAND | 最高130MB/秒 | 最高100MB/秒 | 最高3700 IOPS | 最高9000 IOPS | 0°C - 70°C | 29.8mm x 50.8mm x 4.4mm | |
| DEEDM-64GD09BC1DC | 64GB | PCIe 1.0 x 1 | MLC NAND | 最高130MB/秒 | 最高100MB/秒 | 最高3700 IOPS | 最高9000 IOPS | 0°C - 70°C | 29.8mm x 50.8mm x 4.4mm | |
| DEEDM-A28D09BC1DC | 128GB | PCIe 1.0 x 1 | MLC NAND | 最高130MB/秒 | 最高100MB/秒 | 最高3700 IOPS | 最高9000 IOPS | 0°C - 70°C | 29.8mm x 50.8mm x 4.4mm | |
| DEEDM-B56D09BC1DC | 256GB | PCIe 1.0 x 1 | MLC NAND | 最高130MB/秒 | 最高100MB/秒 | 最高3700 IOPS | 最高9000 IOPS | 0°C - 70°C | 29.8mm x 50.8mm x 4.4mm | |
| DEEDM-08GD09BW1SC | 8GB | PCIe 1.0 x 1 | MLC NAND | 最高130MB/秒 | 最高100MB/秒 | 最高3700 IOPS | 最高9000 IOPS | -40°C - 85°C | 29.8mm x 50.8mm x 4.4mm | |
| DEEDM-16GD09BW1DC | 16GB | PCIe 1.0 x 1 | MLC NAND | 最高130MB/秒 | 最高100MB/秒 | 最高3700 IOPS | 最高9000 IOPS | -40°C - 85°C | 29.8mm x 50.8mm x 4.4mm | |
| DEEDM-32GD09BW1DC | 32GB | PCIe 1.0 x 1 | MLC NAND | 最高130MB/秒 | 最高100MB/秒 | 最高3700 IOPS | 最高9000 IOPS | -40°C - 85°C | 29.8mm x 50.8mm x 4.4mm | |
| DEEDM-64GD09BW1DC | 64GB | PCIe 1.0 x 1 | MLC NAND | 最高130MB/秒 | 最高100MB/秒 | 最高3700 IOPS | 最高9000 IOPS | -40°C - 85°C | 29.8mm x 50.8mm x 4.4mm | |
| DEEDM-A28D09BW1DC | 128GB | PCIe 1.0 x 1 | MLC NAND | 最高130MB/秒 | 最高100MB/秒 | 最高3700 IOPS | 最高9000 IOPS | -40°C - 85°C | 29.8mm x 50.8mm x 4.4mm | |
| DEEDM-B56D09BW1DC | 256GB | PCIe 1.0 x 1 | MLC NAND | 最高130MB/秒 | 最高100MB/秒 | 最高3700 IOPS | 最高9000 IOPS | -40°C - 85°C | 29.8mm x 50.8mm x 4.4mm |
innodisk Mini PCIeDOM 1ME3系列采用MLC NAND,Mini PCI Express接口,提供16-256GB容量选择。
性能方面,顺序读写最大速度可达130/100MB/秒,随机读写最大速度可达3700/9000 IOPS。