Samsung Micro SD系列

存储容量从4GB-32GB不等,更具不同客户的存储需求,速度等级从Class 4-10,最高读取速度达70MB/s。

产品分类:闪存卡 品牌:三星
产品白皮书 发布于:2013-07-09
Samsung Micro SD系列 共13个产品
型号 容量 最高速度 速度等级 重量 尺寸 工作电压 工作温度 存储温度 保修期 版本类型
MB-MS4GB 4GB 24MB/秒 Class 4 0.5g 15mmx11mmx1mm 2.7V~3.6V -25°C - 85°C -40°C - 85°C 5年 标准版
MB-MS8GB/CN 8GB 24MB/秒 Class 4 0.5g 15mmx11mmx1mm 2.7V~3.6V -25°C - 85°C -40°C - 85°C 5年 标准版
MB-MSAGB 16GB 24MB/秒 Class 6 0.5g 15mmx11mmx1mm 2.7V~3.6V -25°C - 85°C -40°C - 85°C 5年 标准版
MB-MSBGB 32GB 24MB/秒 Class 6 0.5g 15mmx11mmx1mm 2.7V~3.6V -25°C - 85°C -40°C - 85°C 5年 标准版
MB-MG8GB 8GB 读70MB/秒,写20MB/秒 Class 10 0.5g 15mmx11mmx1mm 2.7V~3.6V -25°C - 85°C -40°C - 85°C 10年 专业版
MB-MGAGB 16GB 读70MB/秒,写20MB/秒 Class 10 0.5g 15mmx11mmx1mm 2.7V~3.6V -25°C - 85°C -40°C - 85°C 10年 专业版
MB-MGBGB 32GB 读70MB/秒,写20MB/秒 Class 10 0.5g 15mmx11mmx1mm 2.7V~3.6V -25°C - 85°C -40°C - 85°C 10年 专业版
MB-MGCGB 64GB 读70MB/秒,写20MB/秒 Class 10 0.5g 15mmx11mmx1mm 2.7V~3.6V -25°C - 85°C -40°C - 85°C 10年 专业版
MB-MP8GB 8GB 48MB/秒 Class 4 0.5g 15mmx11mmx1mm 2.7V~3.6V -25°C - 85°C -40°C - 85°C 10年 升级版
MB-MPAGB 16GB 48MB/秒 Class 6 0.5g 15mmx11mmx1mm 2.7V~3.6V -25°C - 85°C -40°C - 85°C 10年 升级版
MB-MPAGC 16GB 48MB/秒 Class 10 0.5g 15mmx11mmx1mm 2.7V~3.6V -25°C - 85°C -40°C - 85°C 10年 升级版
MB-MPBGB 32GB 48MB/秒 Class 6 0.5g 15mmx11mmx1mm 2.7V~3.6V -25°C - 85°C -40°C - 85°C 10年 升级版
MB-MPBGC 32GB 48MB/秒 Class 10 0.5g 15mmx11mmx1mm 2.7V~3.6V -25°C - 85°C -40°C - 85°C 10年 升级版

产品概览

满足各种存储需求

三星全新存储卡产品线包括标准版、升级版以及专业版本的所有Micro SD卡,能够满足普通用户和专业用户的一系列存储需求。

满足大容量存储需求

三星全系列的存储卡,让您能够拍摄更多照片和视频,为手机下载更多多媒体文件和应用,无需担心速度和容量不够。三星为寻求容量和速度的用户提供大容量高速度的Micro SD卡(64GB)。

超高速UHS-1接口提供卓越性能

三星所有产品线的Micro SD卡均以高品质NAND闪存为特色,支持UHS-1接口(升级版和专业版),速度超快,读取速度高达70MB/s,写入速度高达20MB/s,是高端智能手机,数码相机,摄像机和平板电脑用户的理想选择。

5 重防护功能

保护您的宝贵数据

防水:在海水中浸泡 24 小时仍可使用

防磁:可抵挡 10,000 高斯的磁力

防震:能承受 1.6 吨汽车(SDHCSDXC)的碾压

防极端温度:可耐受工作温度为 - 25 ~ 85 ºC

X 射线:保护数据不被机场 X 线检测仪破坏

产品图片

厂商快讯

更多