由于供应商控货,加上客户以及中国手机市场需求, 4月下旬主流 MLC NAND Flash(储存型快闪记忆体) 合约均价大致上涨 8-18% ,预期5月上旬主流的NAND Flash MLC 合约均价可望再上涨约 5% 以上。
DDR2 1Gb eTT颗粒价格自2月20日大涨逾10%至0.96美元后,经过短暂的持平走势,上周(02/24-03/02)颗粒价格再次呈现下滑的走势
DRAM :现货颗粒价格上周上涨逾10%,二月下旬合约价格表现持平
4Q08 在金融风暴的影响下,使得传统旺季需求出现远不如预期的情况,迫使 NAND Flash供货商在业绩及库存的双重压力下,而采取了持续降价的策略来去化库存及刺激买气,因此4Q08 NAND Flash ASP约比3Q08下跌32% QoQ,由于终端产品
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 188200 | -1.77% |
| SK海力士 | KRW 924000 | -1.81% |
| 铠侠 | JPY 19975 | -1.60% |
| 美光科技 | USD 370.300 | -6.74% |
| 西部数据 | USD 245.250 | -5.32% |
| 闪迪 | USD 527.330 | -6.76% |
| 南亚科技 | TWD 233.0 | -9.51% |
| 华邦电子 | TWD 106.5 | -4.91% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1770 | -1.67% |
| 慧荣科技 | USD 118.350 | -4.37% |
| 联芸科技 | CNY 46.35 | +2.68% |
| 点序 | TWD 82.7 | -0.36% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 306.00 | +3.27% |
| 希捷科技 | USD 352.800 | -3.96% |
| 宜鼎国际 | TWD 805 | +3.47% |
| 创见资讯 | TWD 217.0 | +1.64% |
| 威刚科技 | TWD 287.5 | +0.88% |
| 世迈科技 | USD 18.260 | -3.79% |
| 朗科科技 | CNY 38.61 | +7.64% |
| 佰维存储 | CNY 209.33 | +9.31% |
| 德明利 | CNY 271.12 | +5.86% |
| 大为股份 | CNY 27.99 | +3.02% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 51.6 | -1.71% |
| 力成 | TWD 225.0 | +0.22% |
| 长电科技 | CNY 47.04 | -3.41% |
| 日月光 | TWD 342.0 | -3.25% |
| 通富微电 | CNY 47.93 | -1.86% |
| 华天科技 | CNY 14.01 | -1.62% |

