产品 | 当前价 | 日高点 | 日低点 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 香港价($) | 走势 |
USB2.0(PCBA) 16GB | 10.80 | 10.80 | 10.20 | 10.80 | 10.20 | +0.60 | +5.88% | 1.50 | 查看 |
USB2.0(PCBA) 32GB | 12.30 | 12.30 | 11.30 | 12.30 | 11.30 | +1.00 | +8.85% | 1.70 | 查看 |
USB2.0(PCBA) 64GB | 14.10 | 14.10 | 13.10 | 14.10 | 13.10 | +1.00 | +7.63% | 1.95 | 查看 |
USB2.0(Micro COB) 16GB | 10.70 | 10.70 | 10.10 | 10.70 | 10.10 | +0.60 | +5.94% | 1.48 | 查看 |
USB2.0(Micro COB) 32GB | 12.00 | 12.00 | 10.90 | 12.00 | 10.90 | +1.10 | +10.09% | 1.65 | 查看 |
USB2.0(Micro COB) 64GB | 13.80 | 13.80 | 12.90 | 13.80 | 12.90 | +0.90 | +6.98% | 1.90 | 查看 |
价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。
12:40 PM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2