| 产品 | 本周价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
| LPDDR4X 96Gb | 51.00 | 53.50 | 49.50 | +7.00 | +15.91% | 查看 |
| LPDDR4X 64Gb | 40.00 | 42.00 | 38.20 | +6.00 | +17.65% | 查看 |
| LPDDR4X 48Gb | 33.00 | 34.40 | 31.50 | +5.00 | +17.86% | 查看 |
| LPDDR4X 32Gb | 23.60 | 25.10 | 22.60 | +3.60 | +18.00% | 查看 |
| LPDDR4X 16Gb | 14.20 | 15.00 | 13.70 | +2.20 | +18.33% | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2