| 产品 | 本周价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
| eMMC 8GB 5.1 | 4.50 | 5.00 | 4.10 | +0.70 | +18.42% | 查看 |
| eMMC 16GB 5.1 | 5.50 | 6.80 | 5.30 | +1.00 | +22.22% | 查看 |
| eMMC 32GB 5.1 | 5.50 | 6.80 | 5.10 | +0.90 | +19.57% | 查看 |
| eMMC 64GB 5.1 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | +1.00 | +20.00% | 查看 |
| eMMC 128GB 5.1 | 10.50 | 13.00 | 9.90 | +1.70 | +19.32% | 查看 |
| eMMC 256GB 5.1 | 19.50 | 22.00 | 17.60 | +2.90 | +17.47% | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2