编辑:Andy 发布:2025-04-16 16:06
英伟达当地时间15日发布8-K文件称,公司日前收到美国政府通知,H20芯片和达到H20内存带宽、互连带宽等的芯片向中国等国家和地区出口需要获得许可证。
具体内容如下:2025年4月9日,美国政府(USG)向英伟达公司发出通知,要求对向中国(含港澳地区)及D:5国家出口的H20芯片,以及任何达到H20显存带宽、互联带宽或两者组合水平的其他芯片产品实施出口许可管制。该规定同时适用于总部位于或最终母公司位于上述地区的企业。美国政府表示,此项许可要求旨在防范相关产品被用于或转用于中国的超级计算机项目。2025年4月14日,美方进一步明确该许可制度将无限期生效。
英伟达表示,由于与业务合作伙伴取消销售合同等原因,预计2025年2-4月财报中将出现高达55亿美元的亏损。
存储原厂 |
三星电子 | 70200 | KRW | -0.57% |
SK海力士 | 264000 | KRW | +1.54% |
铠侠 | 2397 | JPY | -0.75% |
美光科技 | 117.750 | USD | +1.07% |
西部数据 | 80.670 | USD | +1.20% |
闪迪 | 48.440 | USD | +2.30% |
南亚科技 | 47.30 | TWD | -1.05% |
华邦电子 | 19.80 | TWD | 0.00% |
主控厂商 |
群联电子 | 483.5 | TWD | -0.21% |
慧荣科技 | 78.570 | USD | -0.54% |
联芸科技 | 51.73 | CNY | +1.83% |
点序 | 53.2 | TWD | -0.37% |
品牌/模组 |
江波龙 | 98.84 | CNY | +1.07% |
希捷科技 | 167.240 | USD | +1.21% |
宜鼎国际 | 297.5 | TWD | +5.31% |
创见资讯 | 101.0 | TWD | +1.10% |
威刚科技 | 101.0 | TWD | +0.50% |
世迈科技 | 24.260 | USD | -0.70% |
朗科科技 | 28.38 | CNY | -2.07% |
佰维存储 | 72.27 | CNY | +2.25% |
德明利 | 97.19 | CNY | +0.32% |
大为股份 | 18.23 | CNY | -0.65% |
封测厂商 |
华泰电子 | 45.30 | TWD | +2.26% |
力成 | 119.0 | TWD | -0.42% |
长电科技 | 39.78 | CNY | +3.06% |
日月光 | 148.5 | TWD | -1.33% |
通富微电 | 30.00 | CNY | +1.69% |
华天科技 | 11.57 | CNY | +1.76% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2