编辑:Andy 发布:2025-04-16 16:06
英伟达当地时间15日发布8-K文件称,公司日前收到美国政府通知,H20芯片和达到H20内存带宽、互连带宽等的芯片向中国等国家和地区出口需要获得许可证。
具体内容如下:2025年4月9日,美国政府(USG)向英伟达公司发出通知,要求对向中国(含港澳地区)及D:5国家出口的H20芯片,以及任何达到H20显存带宽、互联带宽或两者组合水平的其他芯片产品实施出口许可管制。该规定同时适用于总部位于或最终母公司位于上述地区的企业。美国政府表示,此项许可要求旨在防范相关产品被用于或转用于中国的超级计算机项目。2025年4月14日,美方进一步明确该许可制度将无限期生效。
英伟达表示,由于与业务合作伙伴取消销售合同等原因,预计2025年2-4月财报中将出现高达55亿美元的亏损。
存储原厂 |
三星电子 | 55500 | KRW | -0.54% |
SK海力士 | 177500 | KRW | -1.83% |
铠侠 | 1829 | JPY | -1.40% |
美光科技 | 76.950 | USD | +0.09% |
西部数据 | 43.860 | USD | +7.98% |
闪迪 | 32.110 | USD | -2.52% |
南亚科 | 36.00 | TWD | -3.23% |
华邦电子 | 15.75 | TWD | -1.25% |
主控厂商 |
群联电子 | 447.5 | TWD | -0.33% |
慧荣科技 | 49.500 | USD | +9.61% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 55.4 | TWD | -0.18% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 91.030 | USD | +11.56% |
宜鼎国际 | 233.0 | TWD | -2.92% |
创见资讯 | 100.0 | TWD | -3.38% |
威刚科技 | 83.7 | TWD | -0.12% |
世迈科技 | 17.070 | USD | +0.77% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 31.90 | TWD | -4.49% |
力成 | 108.5 | TWD | -2.69% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 135.5 | TWD | -2.17% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2