编辑:Andy 发布:2025-04-16 16:06
英伟达当地时间15日发布8-K文件称,公司日前收到美国政府通知,H20芯片和达到H20内存带宽、互连带宽等的芯片向中国等国家和地区出口需要获得许可证。
具体内容如下:2025年4月9日,美国政府(USG)向英伟达公司发出通知,要求对向中国(含港澳地区)及D:5国家出口的H20芯片,以及任何达到H20显存带宽、互联带宽或两者组合水平的其他芯片产品实施出口许可管制。该规定同时适用于总部位于或最终母公司位于上述地区的企业。美国政府表示,此项许可要求旨在防范相关产品被用于或转用于中国的超级计算机项目。2025年4月14日,美方进一步明确该许可制度将无限期生效。
英伟达表示,由于与业务合作伙伴取消销售合同等原因,预计2025年2-4月财报中将出现高达55亿美元的亏损。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 138800 | KRW | -0.14% |
| SK海力士 | 749000 | KRW | +0.67% |
| 铠侠 | 12690 | JPY | -2.38% |
| 美光科技 | 345.880 | USD | +0.23% |
| 西部数据 | 204.210 | USD | +1.87% |
| 闪迪 | 380.410 | USD | +0.79% |
| 南亚科技 | 239.0 | TWD | +9.89% |
| 华邦电子 | 102.0 | TWD | +4.29% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1775 | TWD | +8.90% |
| 慧荣科技 | 116.105 | USD | +2.64% |
| 联芸科技 | 52.45 | CNY | +0.96% |
| 点序 | 100.5 | TWD | +1.21% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 285.32 | CNY | +2.80% |
| 希捷科技 | 306.600 | USD | +0.85% |
| 宜鼎国际 | 627 | TWD | +1.46% |
| 创见资讯 | 237.0 | TWD | -1.86% |
| 威刚科技 | 274.0 | TWD | +6.41% |
| 世迈科技 | 19.155 | USD | +0.39% |
| 朗科科技 | 29.15 | CNY | +2.89% |
| 佰维存储 | 129.76 | CNY | +2.85% |
| 德明利 | 239.99 | CNY | +2.10% |
| 大为股份 | 28.66 | CNY | +3.50% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 59.9 | TWD | +4.54% |
| 力成 | 220.0 | TWD | +10.00% |
| 长电科技 | 43.68 | CNY | +6.07% |
| 日月光 | 283.0 | TWD | +4.04% |
| 通富微电 | 42.26 | CNY | +1.03% |
| 华天科技 | 12.14 | CNY | +3.67% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2