编辑:Andy 发布:2025-04-16 16:06
英伟达当地时间15日发布8-K文件称,公司日前收到美国政府通知,H20芯片和达到H20内存带宽、互连带宽等的芯片向中国等国家和地区出口需要获得许可证。
具体内容如下:2025年4月9日,美国政府(USG)向英伟达公司发出通知,要求对向中国(含港澳地区)及D:5国家出口的H20芯片,以及任何达到H20显存带宽、互联带宽或两者组合水平的其他芯片产品实施出口许可管制。该规定同时适用于总部位于或最终母公司位于上述地区的企业。美国政府表示,此项许可要求旨在防范相关产品被用于或转用于中国的超级计算机项目。2025年4月14日,美方进一步明确该许可制度将无限期生效。
英伟达表示,由于与业务合作伙伴取消销售合同等原因,预计2025年2-4月财报中将出现高达55亿美元的亏损。
存储原厂 |
三星电子 | 97800 | KRW | +0.10% |
SK海力士 | 464500 | KRW | +2.65% |
铠侠 | 6680 | JPY | -2.91% |
美光科技 | 202.530 | USD | +5.52% |
西部数据 | 125.920 | USD | +4.55% |
闪迪 | 144.270 | USD | -0.02% |
南亚科技 | 104.0 | TWD | +9.59% |
华邦电子 | 44.20 | TWD | +0.45% |
主控厂商 |
群联电子 | 860 | TWD | 0.00% |
慧荣科技 | 92.360 | USD | -0.31% |
联芸科技 | 57.79 | CNY | -2.18% |
点序 | 84.4 | TWD | -1.86% |
品牌/模组 |
江波龙 | 179.80 | CNY | -1.01% |
希捷科技 | 226.030 | USD | +3.03% |
宜鼎国际 | 413.5 | TWD | -3.39% |
创见资讯 | 135.5 | TWD | -2.87% |
威刚科技 | 189.0 | TWD | +0.27% |
世迈科技 | 22.490 | USD | -0.71% |
朗科科技 | 28.35 | CNY | -3.96% |
佰维存储 | 108.04 | CNY | -4.85% |
德明利 | 185.54 | CNY | -5.56% |
大为股份 | 20.52 | CNY | -1.72% |
封测厂商 |
华泰电子 | 46.95 | TWD | -1.47% |
力成 | 154.5 | TWD | -0.96% |
长电科技 | 40.12 | CNY | -3.84% |
日月光 | 197.0 | TWD | +2.87% |
通富微电 | 39.62 | CNY | -7.47% |
华天科技 | 12.96 | CNY | +10.02% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2