编辑:Andy 发布:2025-04-16 16:06
英伟达当地时间15日发布8-K文件称,公司日前收到美国政府通知,H20芯片和达到H20内存带宽、互连带宽等的芯片向中国等国家和地区出口需要获得许可证。
具体内容如下:2025年4月9日,美国政府(USG)向英伟达公司发出通知,要求对向中国(含港澳地区)及D:5国家出口的H20芯片,以及任何达到H20显存带宽、互联带宽或两者组合水平的其他芯片产品实施出口许可管制。该规定同时适用于总部位于或最终母公司位于上述地区的企业。美国政府表示,此项许可要求旨在防范相关产品被用于或转用于中国的超级计算机项目。2025年4月14日,美方进一步明确该许可制度将无限期生效。
英伟达表示,由于与业务合作伙伴取消销售合同等原因,预计2025年2-4月财报中将出现高达55亿美元的亏损。
存储原厂 |
三星电子 | 63400 | KRW | -0.63% |
SK海力士 | 271000 | KRW | -2.69% |
铠侠 | 2431 | JPY | -4.59% |
美光科技 | 122.290 | USD | +0.45% |
西部数据 | 66.080 | USD | +0.46% |
闪迪 | 46.410 | USD | +0.43% |
南亚科技 | 47.90 | TWD | -5.34% |
华邦电子 | 19.10 | TWD | -3.29% |
主控厂商 |
群联电子 | 480.5 | TWD | -2.73% |
慧荣科技 | 74.810 | USD | +1.11% |
联芸科技 | 41.55 | CNY | -1.38% |
点序 | 52.5 | TWD | -2.78% |
品牌/模组 |
江波龙 | 84.05 | CNY | -2.04% |
希捷科技 | 149.440 | USD | -1.65% |
宜鼎国际 | 241.0 | TWD | -1.83% |
创见资讯 | 118.5 | TWD | +3.49% |
威刚科技 | 93.6 | TWD | -2.80% |
世迈科技 | 20.870 | USD | +3.32% |
朗科科技 | 23.92 | CNY | -1.03% |
佰维存储 | 65.26 | CNY | -1.57% |
德明利 | 118.73 | CNY | +0.36% |
大为股份 | 19.20 | CNY | -4.10% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.30 | TWD | -2.67% |
力成 | 134.5 | TWD | -1.47% |
长电科技 | 33.32 | CNY | -0.63% |
日月光 | 147.5 | TWD | +2.43% |
通富微电 | 25.18 | CNY | -0.83% |
华天科技 | 9.96 | CNY | -1.29% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2