编辑:Andy 发布:2024-10-28 16:31
北京君正披露2024年第三季度报告显示,公司前三季度营业收入为32.01亿元,同比下降6.39%;归母净利润为3.04亿元,同比下降17.37%。
其中,第三季度实现营业总收入10.94亿元,同比下降8.70%,环比下降0.49%;归母净利润1.07亿元,同比下降26.89%,环比下降3.00%。
北京君正表示,报告期内,由于安防监控等消费类市场未呈现旺季需求特点,计算芯片营业收入环比仅实现小幅增长,从而计算芯片前三季度营业收入同比基本持平;汽车、工业医疗等行业市场仍较为低迷,行业尚处于调整阶段,总体需求尚未明显复苏,存储芯片前三季度营业收入同比下降10.52%;车规模拟芯片持续进行市场推广,新的产品型号不断推出,前三季度模拟与互联芯片营业收入同比增长16.49%。
存储原厂 |
三星电子 | 56300 | KRW | +0.72% |
SK海力士 | 211250 | KRW | +1.56% |
铠侠 | 2180 | JPY | +3.91% |
美光科技 | 96.180 | USD | -0.21% |
西部数据 | 52.350 | USD | +1.02% |
闪迪 | 38.580 | USD | +1.05% |
南亚科技 | 45.45 | TWD | +8.99% |
华邦电子 | 17.75 | TWD | +2.01% |
主控厂商 |
群联电子 | 504 | TWD | +2.65% |
慧荣科技 | 62.280 | USD | -2.04% |
联芸科技 | 37.90 | CNY | +0.26% |
点序 | 55.8 | TWD | +1.45% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.04 | CNY | +1.59% |
希捷科技 | 117.340 | USD | +0.25% |
宜鼎国际 | 232.5 | TWD | -0.43% |
创见资讯 | 103.0 | TWD | -2.37% |
威刚科技 | 92.8 | TWD | +1.98% |
世迈科技 | 17.990 | USD | -1.85% |
朗科科技 | 22.72 | CNY | +2.62% |
佰维存储 | 57.70 | CNY | +1.16% |
德明利 | 109.33 | CNY | +2.37% |
大为股份 | 14.38 | CNY | +3.45% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.40 | TWD | -0.40% |
力成 | 118.0 | TWD | +0.85% |
长电科技 | 32.59 | CNY | +1.65% |
日月光 | 139.0 | TWD | -2.11% |
通富微电 | 23.80 | CNY | +2.10% |
华天科技 | 8.93 | CNY | +2.76% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2