编辑:Andy 发布:2024-10-28 16:31
北京君正披露2024年第三季度报告显示,公司前三季度营业收入为32.01亿元,同比下降6.39%;归母净利润为3.04亿元,同比下降17.37%。
其中,第三季度实现营业总收入10.94亿元,同比下降8.70%,环比下降0.49%;归母净利润1.07亿元,同比下降26.89%,环比下降3.00%。
北京君正表示,报告期内,由于安防监控等消费类市场未呈现旺季需求特点,计算芯片营业收入环比仅实现小幅增长,从而计算芯片前三季度营业收入同比基本持平;汽车、工业医疗等行业市场仍较为低迷,行业尚处于调整阶段,总体需求尚未明显复苏,存储芯片前三季度营业收入同比下降10.52%;车规模拟芯片持续进行市场推广,新的产品型号不断推出,前三季度模拟与互联芯片营业收入同比增长16.49%。
存储原厂 |
三星电子 | 96500 | KRW | -2.13% |
SK海力士 | 478500 | KRW | -0.62% |
铠侠 | 7370 | JPY | +0.82% |
美光科技 | 206.710 | USD | +4.15% |
西部数据 | 125.720 | USD | +4.36% |
闪迪 | 167.050 | USD | +13.68% |
南亚科技 | 109.5 | TWD | -0.45% |
华邦电子 | 46.30 | TWD | +1.87% |
主控厂商 |
群联电子 | 880 | TWD | +1.27% |
慧荣科技 | 95.030 | USD | +3.08% |
联芸科技 | 54.00 | CNY | -0.61% |
点序 | 79.5 | TWD | +2.19% |
品牌/模组 |
江波龙 | 190.19 | CNY | +5.12% |
希捷科技 | 226.410 | USD | +5.28% |
宜鼎国际 | 426.5 | TWD | +1.31% |
创见资讯 | 131.0 | TWD | +0.38% |
威刚科技 | 186.5 | TWD | +3.04% |
世迈科技 | 21.730 | USD | +0.93% |
朗科科技 | 30.46 | CNY | -0.68% |
佰维存储 | 107.59 | CNY | +1.42% |
德明利 | 197.20 | CNY | +4.10% |
大为股份 | 21.14 | CNY | +0.33% |
封测厂商 |
华泰电子 | 47.05 | TWD | -1.77% |
力成 | 150.0 | TWD | -0.99% |
长电科技 | 39.83 | CNY | -0.25% |
日月光 | 196.0 | TWD | +1.55% |
通富微电 | 39.71 | CNY | -1.63% |
华天科技 | 11.77 | CNY | -4.07% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2