编辑:Andy 发布:2024-10-28 16:31
北京君正披露2024年第三季度报告显示,公司前三季度营业收入为32.01亿元,同比下降6.39%;归母净利润为3.04亿元,同比下降17.37%。
其中,第三季度实现营业总收入10.94亿元,同比下降8.70%,环比下降0.49%;归母净利润1.07亿元,同比下降26.89%,环比下降3.00%。
北京君正表示,报告期内,由于安防监控等消费类市场未呈现旺季需求特点,计算芯片营业收入环比仅实现小幅增长,从而计算芯片前三季度营业收入同比基本持平;汽车、工业医疗等行业市场仍较为低迷,行业尚处于调整阶段,总体需求尚未明显复苏,存储芯片前三季度营业收入同比下降10.52%;车规模拟芯片持续进行市场推广,新的产品型号不断推出,前三季度模拟与互联芯片营业收入同比增长16.49%。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 137600 | KRW | -0.86% |
| SK海力士 | 738000 | KRW | -1.47% |
| 铠侠 | 13685 | JPY | +7.84% |
| 美光科技 | 338.130 | USD | -2.24% |
| 西部数据 | 214.000 | USD | +0.88% |
| 闪迪 | 389.810 | USD | +0.14% |
| 南亚科技 | 230.0 | TWD | -3.77% |
| 华邦电子 | 99.8 | TWD | -2.16% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1770 | TWD | -0.28% |
| 慧荣科技 | 113.560 | USD | -1.53% |
| 联芸科技 | 50.77 | CNY | -3.20% |
| 点序 | 105.5 | TWD | +4.98% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 276.49 | CNY | -3.09% |
| 希捷科技 | 318.440 | USD | -0.95% |
| 宜鼎国际 | 646 | TWD | +3.03% |
| 创见资讯 | 239.5 | TWD | +1.05% |
| 威刚科技 | 267.0 | TWD | -2.55% |
| 世迈科技 | 20.150 | USD | +3.92% |
| 朗科科技 | 28.18 | CNY | -3.33% |
| 佰维存储 | 135.38 | CNY | +4.33% |
| 德明利 | 233.00 | CNY | -2.91% |
| 大为股份 | 28.96 | CNY | +1.05% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 59.2 | TWD | -1.17% |
| 力成 | 242.0 | TWD | +10.00% |
| 长电科技 | 42.20 | CNY | -3.39% |
| 日月光 | 289.5 | TWD | +2.30% |
| 通富微电 | 40.32 | CNY | -4.59% |
| 华天科技 | 11.68 | CNY | -3.79% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2