编辑:AVA 发布:2024-02-06 13:44
富士康母公司鸿海公布2024年1月营收5,221亿元新台币,月增13.48%、年减20.93%,为历年同期次高。
展望今年第一季,鸿海预期,第一季整体营运逐步进入传统淡季,季节性表现将与过去三年相当,不过2023年第一季因厂区在疫情过后恢复正常生产,出货增加致比较基期较高,预期今年第一季会有年减的情况。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 138300 | KRW | -0.50% |
| SK海力士 | 743000 | KRW | -0.13% |
| 铠侠 | 12690 | JPY | -2.38% |
| 美光科技 | 345.090 | USD | +5.53% |
| 西部数据 | 200.460 | USD | +6.81% |
| 闪迪 | 377.410 | USD | +12.81% |
| 南亚科技 | 239.0 | TWD | +9.89% |
| 华邦电子 | 102.0 | TWD | +4.29% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1775 | TWD | +8.90% |
| 慧荣科技 | 113.120 | USD | +1.88% |
| 联芸科技 | 52.73 | CNY | +1.50% |
| 点序 | 100.5 | TWD | +1.21% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 283.77 | CNY | +2.24% |
| 希捷科技 | 304.010 | USD | +6.87% |
| 宜鼎国际 | 627 | TWD | +1.46% |
| 创见资讯 | 237.0 | TWD | -1.86% |
| 威刚科技 | 274.0 | TWD | +6.41% |
| 世迈科技 | 19.080 | USD | -3.27% |
| 朗科科技 | 29.17 | CNY | +2.97% |
| 佰维存储 | 129.39 | CNY | +2.56% |
| 德明利 | 239.98 | CNY | +2.10% |
| 大为股份 | 28.60 | CNY | +3.29% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 59.9 | TWD | +4.54% |
| 力成 | 220.0 | TWD | +10.00% |
| 长电科技 | 43.87 | CNY | +6.53% |
| 日月光 | 283.0 | TWD | +4.04% |
| 通富微电 | 42.39 | CNY | +1.34% |
| 华天科技 | 12.11 | CNY | +3.42% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2