编辑:AVA 发布:2022-05-17 09:26
为了更好的反映市场行情,CFM闪存市场将于2022年5月17日对存储产品报价进行部分调整。
UFS产品调整如下:新增64GB UFS产品报价,并给所有产品新增版本号;
闪存卡产品调整如下:新增OEM MicroSD 256GB U3、OEM MicroSD 512GB U3产品报价,取消OEM MicroSD 16GB U3产品报价。
存储原厂 |
三星电子 | 67500 | KRW | -1.32% |
SK海力士 | 115400 | KRW | +0.61% |
美光科技 | 67.83 | USD | -0.19% |
英特尔 | 35.69 | USD | +0.65% |
西部数据 | 44.82 | USD | -1.43% |
南亚科 | 67.7 | TWD | -0.59% |
主控供应商 |
群联电子 | 467 | TWD | -0.85% |
慧荣科技 | 50.86 | USD | -1.19% |
美满科技 | 52.56 | USD | -3.72% |
点序 | 106 | TWD | 0% |
国科微 | 72.40 | CNY | +1.26% |
品牌/模组 |
江波龙 | 87.60 | CNY | +0.60% |
希捷科技 | 65.42 | USD | -1.16% |
宜鼎国际 | 307 | TWD | -0.16% |
创见资讯 | 73.2 | TWD | -0.27% |
威刚科技 | 92.5 | TWD | -0.43% |
世迈科技 | 23.71 | USD | -3.38% |
朗科科技 | 27.01 | CNY | +0.26% |
佰维存储 | 62.96 | CNY | -2.30% |
德明利 | 75.36 | CNY | +1.99% |
大为股份 | 13.79 | CNY | +1.40% |
封装厂商 |
华泰电子 | 43 | TWD | -1.6% |
力成 | 102 | TWD | -0.49% |
长电科技 | 30.50 | CNY | -0.13% |
日月光 | 109.5 | TWD | -0.9% |
通富微电 | 19.17 | CNY | +1.91% |
华天科技 | 8.98 | CNY | +0.79% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2