编辑:Andy 发布:2025-11-21 10:17
据外媒报道,英特尔副总裁 John Pitzer近日表示,基于英特尔18A 制程工艺的“Panther Lake”处理器良率正以每月7%的速度提升。
沿着过去7-8个月的良率提升轨迹,英特尔有望在不推高单芯片成本的情况下,逐步扩大Panther Lake处理器的产能,最终完成批量生产目标。
John Pitzer透露,英特尔将在CES 2026 展会中公布更多详情,他们对本季度推出的新品非常有信心,且现在他们找到了一条可预测的良率提升路径。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 124350 | KRW | +3.71% |
| SK海力士 | 664000 | KRW | +2.00% |
| 铠侠 | 10435 | JPY | -2.25% |
| 美光科技 | 285.410 | USD | -2.47% |
| 西部数据 | 172.270 | USD | -2.15% |
| 闪迪 | 237.380 | USD | -1.18% |
| 南亚科技 | 199.0 | TWD | +3.11% |
| 华邦电子 | 89.7 | TWD | +8.60% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1450 | TWD | 0.00% |
| 慧荣科技 | 92.700 | USD | +2.48% |
| 联芸科技 | 45.18 | CNY | -2.04% |
| 点序 | 80.8 | TWD | +3.19% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 244.84 | CNY | -3.89% |
| 希捷科技 | 275.390 | USD | -1.67% |
| 宜鼎国际 | 572 | TWD | -0.69% |
| 创见资讯 | 210.0 | TWD | +7.14% |
| 威刚科技 | 282.0 | TWD | +0.89% |
| 世迈科技 | 19.560 | USD | -2.35% |
| 朗科科技 | 25.70 | CNY | -0.62% |
| 佰维存储 | 114.79 | CNY | -2.63% |
| 德明利 | 231.89 | CNY | -3.65% |
| 大为股份 | 25.98 | CNY | -2.73% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 56.6 | TWD | +1.07% |
| 力成 | 181.0 | TWD | +4.62% |
| 长电科技 | 36.78 | CNY | -0.86% |
| 日月光 | 259.0 | TWD | +3.39% |
| 通富微电 | 37.70 | CNY | -1.54% |
| 华天科技 | 10.97 | CNY | -0.72% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2