编辑:Andy 发布:2025-11-06 17:19
Arm公布2026财年第二财季(截至2025 年 9 月 30 日)业绩:营收11.4亿美元,同比增长 34%,连续三个季度高于10亿美元大关。其中,6.2亿美元来自版税,同比增长 21%;许可和其它收入则相较上一财年同期大增 56% 达 5.15 亿美元。
Arm表示,在该财季签署了三项新的 CSS 授权协议,分别应用于智能手机、平板电脑和数据中心领域,使授权总数达到19份,涉及11家公司,其中5家客户已开始出货基于CSS技术的芯片。三星也将把CSS技术应用于其Exynos系列芯片组,这意味着目前排名前四的安卓手机厂商都在出货搭载CSS技术的设备。
此外,Arm云计算AI发展势头强劲,其Neoverse CPU核心出货量已超过10亿颗,用于运行定义现代计算的复杂AI和超大规模工作负载。预计今年Arm在顶级超大规模数据中心部署的CPU份额将接近50%,进一步巩固Arm作为AI数据中心新型计算单元的地位。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 138800 | KRW | -1.56% |
| SK海力士 | 756000 | KRW | +1.89% |
| 铠侠 | 13000 | JPY | +2.44% |
| 美光科技 | 339.550 | USD | -1.13% |
| 西部数据 | 199.880 | USD | -8.89% |
| 闪迪 | 353.560 | USD | +1.12% |
| 南亚科技 | 241.5 | TWD | +0.21% |
| 华邦电子 | 108.5 | TWD | +1.88% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1700 | TWD | +1.49% |
| 慧荣科技 | 121.130 | USD | +15.13% |
| 联芸科技 | 53.38 | CNY | -0.15% |
| 点序 | 107.5 | TWD | +5.39% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 283.90 | CNY | -3.09% |
| 希捷科技 | 308.260 | USD | -6.71% |
| 宜鼎国际 | 645 | TWD | -1.53% |
| 创见资讯 | 257.5 | TWD | +8.19% |
| 威刚科技 | 286.0 | TWD | -1.38% |
| 世迈科技 | 18.580 | USD | -13.78% |
| 朗科科技 | 29.18 | CNY | +4.10% |
| 佰维存储 | 126.50 | CNY | -1.92% |
| 德明利 | 239.81 | CNY | -4.08% |
| 大为股份 | 28.50 | CNY | +0.35% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 56.5 | TWD | +0.89% |
| 力成 | 203.0 | TWD | -1.22% |
| 长电科技 | 38.98 | CNY | -0.26% |
| 日月光 | 273.5 | TWD | -0.55% |
| 通富微电 | 40.00 | CNY | -0.20% |
| 华天科技 | 11.51 | CNY | +0.52% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2